
| 報(bào)警代碼 | 報(bào)警代碼 | 主要內(nèi)容 |
| A.00 | 絕對(duì)值數(shù)據(jù)錯(cuò)誤 | 不能接受絕對(duì)值數(shù)據(jù)或接受的絕對(duì)值數(shù)據(jù)異常 |
| A.02 | 參數(shù)破壞 | 用戶常數(shù)的“和數(shù)校驗(yàn)”結(jié)果異常 |
| A.04 | 用戶常數(shù)設(shè)定錯(cuò)誤 | 設(shè)定的用戶常數(shù)”超過設(shè)定范圍 |
| A.10 | 電流過大 | 功率晶體管電流過大 |
| A.30 | 測(cè)出再生異常 | 再生處理回路異常 |
| A.31 | 位置偏差脈沖溢出 | 位置偏差脈沖超出了用戶常數(shù)“溢出(Cn-1E)"的值 |
| A.40 | 測(cè)出主回路電壓異常 | 主回路異常 |
| A.51 | 速度過大 | 電機(jī)的回轉(zhuǎn)速度超出檢測(cè)電平 |
| A.71 | 超高負(fù)荷 | 大幅度超過額定轉(zhuǎn)矩運(yùn)轉(zhuǎn)數(shù)秒-數(shù)十秒 |
| A.72 | 超低負(fù)荷 | 超過額定轉(zhuǎn)矩連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn) |
| A.80 | 絕對(duì)值編碼器錯(cuò)誤 | 絕對(duì)值編碼器一轉(zhuǎn)的脈神數(shù)異常 |
| A.81 | 絕對(duì)值編碼器備份錯(cuò)誤 | 絕對(duì)值編碼器的三個(gè)電源(+5v,電池組內(nèi)部電容器)都沒電了 |
| A.82 | 絕對(duì)值編碼器和數(shù)校驗(yàn)錯(cuò)誤 | 絕對(duì)值編碼器內(nèi)存的“和數(shù)校驗(yàn)”結(jié)果異常 |
| A.83 | 絕對(duì)值編碼器電池組錯(cuò)誤 | 絕對(duì)值編碼器的電池組電壓異常 |
| A.84 | 絕對(duì)值編碼器數(shù)據(jù)錯(cuò)誤 | 收受的絕對(duì)值數(shù)據(jù)異常 |
| A.85 | 絕對(duì)值編碼器超速 | 絕對(duì)值編碼器通電源時(shí),轉(zhuǎn)速達(dá)400r/min以上 |
| A.A1 | 散熱片過熱 | 伺服單元的散熱器過熱 |
| A.b1 | 指令輸入閱讀錯(cuò)誤 | 伺服單元的CPU不能檢測(cè)指令輸入 |
| A.C1 | 伺服失控 | 伺服電機(jī)(編碼器)失控 |
| A.C2 | 測(cè)出編碼器相位差 | 編碼器的A,B,C三相輸出的相位異常 |
| A.C3 | 編碼器A相,B相斷線 | 編碼器的A相,B相斷線 |
| A.C4 | 編碼器C相斷線 | 編碼器C相斷線 |
| A.F1 | 電源線缺相 | 主電源有一相沒連接 |
| A.F3 | 瞬時(shí)停電錯(cuò)誤 | 在交流電中,有超過一個(gè)電源周期的停電發(fā)生 |
| CPFO0 | 數(shù)字操作器通訊錯(cuò)誤-1 | 通電5秒后,還不能和伺服單元通訊 |
| CPFO1 | 數(shù)字操作器通訊錯(cuò)誤-2 | 連續(xù)發(fā)生5次數(shù)據(jù)通訊不好 |
| A.99 | 無錯(cuò)誤顯示 | 顯示正常動(dòng)作狀態(tài) |
| A.C9 | 編碼器通訊故障(此故障一般都是編碼器斷線造成的,故障代碼只有接好線后才會(huì)自動(dòng)消失) | |
| A32 | 回生過載,回生電能超過回生電阻容量。 | |
| A03 | 主電路譯碼器異常,電源電路偵測(cè)異常。 | |
| ABF | 系統(tǒng)報(bào)警,服務(wù)器內(nèi)發(fā)生一個(gè)系統(tǒng)故障。 | |
| AC8 | 絕對(duì)值編碼器消除異常及多次轉(zhuǎn)動(dòng)限制設(shè)定異常,絕對(duì)值編碼器多次轉(zhuǎn)動(dòng)沒有正確消除和設(shè)定。 | |
| AB0 | 位置錯(cuò)誤脈沖滿益。位置偏差脈沖超過參數(shù)PN505。 | |
| RUN | 正常運(yùn)行時(shí)顯示此代碼 |
新聞熱點(diǎn)
疑難解答