最新Android版本、API級(jí)別與代號(hào)對(duì)應(yīng)關(guān)系
| 代號(hào) | 版本號(hào) | API/NDK級(jí)別 | 發(fā)布時(shí)間 | |
| - | O | 8.0 | API level 26 | 2017-3-21 | 
| 牛軋?zhí)?/td> | Nougat | 7.1.1 | API level 25 | 2016-10 | 
| 7.0 | API level 24 | 2016-08-22 | ||
| 棉花糖 | Marshmallow | 6.0.1 | API level 23 | 2015-12 | 
| 6 | 2015-10-05 | |||
| 棒棒糖 | Lollipop | 5.1.1 | API level 22 | 2015-04-21 | 
| 5.1 | 2015-03-09 | |||
| 5.0.2 | API level 21 | 2014-12-19 | ||
| 5.0.1 | 2014-12-02 | |||
| 5 | 2014-11-12 | |||
| 奇巧 | KitKat | 4.4W.2 | API level 20 | 2014-10-21 | 
| 4.4W.1 | 2014-09-06 | |||
| 4.4W | 2014-06-25 | |||
| 4.4.4 | API level 19 | 2014-06-19 | ||
| 4.4.3 | 2014-06-02 | |||
| 4.4.2 | 2013-12-09 | |||
| 4.4.1 | 2013-12-05 | |||
| 4.4 | 2013-10-31 | |||
| 果凍豆 | Jelly Bean | 4.3.1 | API level 18 | 2013-10-03 | 
| 4.3 | 2013-07-24 | |||
| 4.2.2 | API level 17 | 2013-02-11 | ||
| 4.2.1 | 2012-11-27 | |||
| 4.2 | 2012-11-13 | |||
| 4.1.2 | API level 16 | 2012-10-09 | ||
| 4.1.1 | 2012-07-11 | |||
| 4.1 | 2012-07-09 | |||
| 冰激凌三明治 | Ice Cream Sandwich | 4.0.4 | API level 15 | 2012-03-29 | 
| 4.0.3 | 2011-12-16 | |||
| 4.0.2 | API level 14 | 2011-11-28 | ||
| 4.0.1 | 2011-10-21 | |||
| 4 | 2011-10-18 | |||
| 蜂巢 | Honeycomb | 3.2.6 | API level 13 | 2012-02 | 
| 3.2.5 | 2012-01 | |||
| 3.2.4 | 2011-12 | |||
| 3.2.3 | - | |||
| 3.2.2 | - | |||
| 3.2.1 | - | |||
| 3.2 | 2011-07-15 | |||
| 3.1 | API level 12 | 2011-05-10 | ||
| 3 | API level 11 | 2011-02-22 | ||
| 姜餅 | Gingerbread | 2.3.7 | API level 10 | 2011-09-21 | 
| 2.3.6 | 2011-09-02 | |||
| 2.3.5 | 2011-07-25 | |||
| 2.3.4 | 2011-04-28 | |||
| 2.3.3 | 2011-02-09 | |||
| 2.3.2 | API level 9 | 2011-01 | ||
| 2.3.1 | 2010-12 | |||
| 2.3 | 2010-12-06 | |||
| 凍酸奶 | Froyo | 2.2.3 | API level 8 | 2011-11-21 | 
| 2.2.2 | 2011-01-22 | |||
| 2.2.1 | 2011-01-18 | |||
| 2.2 | 2010-05-20 | |||
| 泡芙 | Eclair | 2.1 | API level 7 | 2010-01-12 | 
| 2.0.1 | API level 6 | 2009-12-03 | ||
| 2 | API level 5 | 2009-10-26 | ||
| 甜甜圈 | Donut | 1.6 | API level 4 | 2009-09-15 | 
| 紙杯蛋糕 | Cupcake | 1.5 | API level 3 | 2009-04-27 | 
| - | - | 1.1 | API level 2 | 2009-02-09 | 
| - | - | 1 | API level 1 | 2008-09-23 | 
安卓各版本市場(chǎng)份額如下
全球份額:
注意:統(tǒng)計(jì)信息來自谷歌:https://developer.android.com/about/dashboards/index.html,份額小于0.1%的版本未列出,此圖表信息截止到2016年8月1日
| 版本 | 代號(hào) | API | 份額 | 
| 2.2 | Froyo | 8 | 0.1% | 
| 2.3.3 - 2.3.7 | Gingerbread | 10 | 1.7% | 
| 4.0.3 - 4.0.4 | Ice Cream Sandwich | 15 | 1.6% | 
| 4.1.x | Jelly Bean | 16 | 6.0% | 
| 4.2.x | 17 | 8.3% | |
| 4.3 | 18 | 2.4% | |
| 4.4 | KitKat | 19 | 29.2% | 
| 5.0 | Lollipop | 21 | 14.1% | 
| 5.1 | 22 | 21.4% | |
| 6.0 | Marshmallow | 23 | 15.2% | 
國內(nèi)份額:
| 版本 | 代號(hào) | API | 份額 | 
| 4.0.3 | Ice Cream Sandwich | 15 | 0.73% | 
| 4.1 | Jelly Bean | 16 | 0.82% | 
| 4.2 | 17 | 3.82% | |
| 4.3 | 18 | 3.21% | |
| 4.4 | KitKat | 19 | 21.5% | 
| 5.0 | Lollipop | 21 | 6.85% | 
| 5.1 | 22 | 29.66% | |
| 6.0 | Marshmallow | 23 | 26.85% | 
| 7.0 | Nougat | 24 | 6.38% | 
| 7.1.1 | 25 | 0.1% | 
看完這些相信你已經(jīng)了解現(xiàn)在最新的最A(yù)ndroid版本、代號(hào)、對(duì)應(yīng)API/NDK級(jí)別、發(fā)布時(shí)間及市場(chǎng)份額
新聞熱點(diǎn)
疑難解答
圖片精選
網(wǎng)友關(guān)注