| 洛克王國超能阿布技能表 種族值 進化圖 | |||||||
![]() | |||||||
| | |||||||
| 進化圖鑒 | |||||||
![]() | |||||||
| 種族值 | |||||||
![]() | |||||||
| 洛克王國超能阿布技能表 | |||||||
| 技能名稱 | 等級 | 屬性 | 目標 | 類型 | 威力 | PP | 技能效果 |
| 大鬧 | 初始 | 普通系 | 敵方 | 魔法 | 50 | 10 | 2-5回合內連續攻擊,這期間,自己不會進入睡眠狀態 |
| 沙塵狂風 | 初始 | 龍系 | 敵方 | 魔法 | 40 | 20 | 對翼屬性對手傷害加倍,并有幾率讓對手恐懼 |
| 龍之爪牙 | 初始 | 龍系 | 敵方 | 變化 | - | 10 | 給對手造成一定傷害,固定40HP |
| 龍之氣息 | 14 | 龍系 | 敵方 | 魔法 | 60 | 20 | 一定幾率麻醉對手 |
| 龍之舞 | 18 | 龍系 | 自身 | 變化 | - | 20 | 提高自身的攻擊和速度等級 |
| 火焰踢 | 22 | 火系 | 敵方 | 物理 | 75 | 15 | 一定幾率讓對手進入燒傷狀態 |
| 催眠尾巴 | 26 | 普通系 | 敵方 | 變化 | - | 10 | 使用后下一回合對手進入到睡眠狀態 |
| 炎爆拳 | 31 | 火系 | 敵方 | 物理 | 85 | 10 | 提高暴擊率,一定幾率讓對方進入燒傷狀態 |
| 火焰護罩 | 36 | 火系 | 敵方 | 變化 | - | 5 | 下回合不可行動,本回合反傷,并且如果先手則免疫傷害,先手+2 |
| 龍之波動 | 41 | 龍系 | 敵方 | 魔法 | 90 | 10 | 給對手造成一定傷害 |
| 祈福 | 47 | 普通系 | 自身 | 變化 | - | 10 | 使用后,在下一回合,自己的HP回復一定值。 |
| 瘋狂攻擊 | 53 | 普通系 | 敵方 | 物理 | 90 | 20 | 連續攻擊敵人,之后自己陷入混亂狀態 |
| 烈焰云 | 60 | 火系 | 敵方 | 魔法 | 100 | 10 | 百分百令對手燒傷 |
| 畫龍點睛 | 70 | 龍系 | 自己 | 變化 | - | 5 | 一定幾率提升自身所有能力 |
| 時間咆哮 | 80 | 龍系 | 敵人 | 魔法 | 150 | 5 | 命中后自己下回合不能行動 |
新聞熱點
疑難解答