| 洛克王國惡靈豹_幽暗豹_飛天翼豹技能表 種族值 進化圖 | |||||||
|
| |||||||
|
| |||||||
|
| |||||||
|
| |||||||
| 洛克王國惡靈豹_幽暗豹_飛天翼豹進化圖 | |||||||
|
| |||||||
| 洛克王國惡靈豹_幽暗豹_飛天翼豹種族值 | |||||||
| 寵物名稱 | 精力 | 攻擊 | 防御 | 速度 | 魔攻 | 魔抗 | |
| 惡靈豹 | 42 | 74 | 40 | 68 | 48 | 40 | |
| 幽暗豹 | 67 | 99 | 65 | 93 | 73 | 65 | |
| 飛天翼豹 | 92 | 124 | 90 | 118 | 98 | 90 | |
|
| |||||||
| 洛克王國惡靈豹_幽暗豹_飛天翼豹技能表 | |||||||
| 技能名稱 | 等級 | 屬性 | 目標 | 類型 | 威力 | PP | 技能效果 |
| 小丑禮物 | 初始 | 惡魔系 | 敵方 | 物理 | 50 | 10 | 給對手造成一定傷害 |
| 施放毒氣 | 初始 | 毒系 | 敵方 | 魔法 | - | 35 | 令對手進入中毒狀態 |
| 奮起反擊 | 初始 | 惡魔系 | 敵方 | 物理 | 50 | 10 | 該回合受到傷害,攻擊力加倍 |
| 暗算 | 15 | 惡魔系 | 敵方 | 物理 | 60 | 20 | 一定命中 |
| 假哭 | 20 | 惡魔系 | 敵方 | 變化 | - | 20 | 降低對手魔抗等級 |
| 試刀 | 25 | 惡魔系 | 敵方 | 物理 | 70 | 20 | 提高暴擊率 |
| 陰謀 | 30 | 惡魔系 | 自己 | 變化 | - | 20 | 提升自身魔攻兩個等級 |
| 撕咬 | 35 | 惡魔系 | 敵方 | 物理 | 80 | 15 | 一定幾率讓對手防御等級下降 |
| 毒爆彈 | 40 | 毒系 | 敵方 | 魔法 | 90 | 10 | 一定幾率讓對方中毒 |
| 毒霧 | 48 | 毒系 | 敵方 | 變化 | - | 35 | 讓對手中毒 |
| 毒塵放射 | 56 | 毒系 | 敵方 | 物理 | 120 | 5 | 一定幾率令對手中毒 |
新聞熱點
疑難解答