| 圖標 | 名稱 | 星級 | 種族 | |||
|
| 魍魎 | ★★★ | 獸族 | |||
| 隊長技 | 中級獸族堅忍 | 所有獸族單位傷害抗性中量提升 | ||||
| 天賦法術 | 囫圇吞棗 | 戰意 | 15 | 概率 | 25% | |
| 對敵方對位的護法造成59%攻擊力的傷害,蠶食:使目標是去10%上限的生命值,自身獲得該值的回復。有34%的幾率使目標獲得禁療5:生命恢復效果降低50%,持續到戰斗結束 | ||||||
| 神通 | 毒爪(6) | 攻擊后有30%幾率使目標中毒,回合結束時損失50%生命值 | ||||
| 會獵(6) | 攻擊后有30%幾率給予目標“標記”,使其受到的傷害增加100% | |||||
| 閃避(5) | 有20%的幾率躲過攻擊 | |||||
| 緣 | 暗夜 | 裝備武器【暗夜】,血量增加20% | ||||
| 金蠶披風 | 裝備防具【金蠶披風】,攻擊增加20% | |||||
| 鬼魅斬 | 裝備法術【鬼魅斬】,攻擊增加10% | |||||
新聞熱點
疑難解答