| 圖標 | 名稱 | 星級 | 種族 | |||
|
| 風貍 | ★★★ | 獸族 | |||
| 隊長技 | 中級獸族虔誠 | 所有獸族單位被治療效果中量提升 | ||||
| 天賦法術 | 狂風 | 戰意 | 0 | 概率 | 25% | |
| 目標:敵方全體 亂陣:有12%幾率將目標與其他位置的護法交換位置,有51的幾率使目標獲得毒沙2:回合開始時損失10%的攻擊力,持續到戰斗結束 | ||||||
| 神通 | 毒爪(4) | 攻擊后有40%幾率使目標中毒,回合結束時損失25%生命值 | ||||
| 閃避(4) | 有16%的幾率躲過攻擊 | |||||
| 神速(4) | 回合開始時血量低于25%,則獲得【閃避6】【突襲6】【連擊6】【先攻6】,且本回合無敵 | |||||
| 緣 | 血之刺藤 | 裝備武器【血之刺藤】,血量增加20% | ||||
| 金蠶披風 | 裝備防具【金蠶披風】,攻擊增加20% | |||||
| 御風訣 | 裝備法術【御風訣】,攻擊增加10% | |||||
新聞熱點
疑難解答