導語:夢塔防怪物資料大全是 夢塔防專區為廣大夢塔防玩家精心整理準備的最新最全的夢塔防封炎大戰資料數據庫,這里給廣大夢塔防愛好者整理了所有的封炎大戰的怪物資料,包括兵種的類型、攻擊類型、護甲類型、生命、護甲、攻擊、攻速、范圍、移動速度、死亡金錢和怪物數量。
怪物波數 | 兵種類型 | 攻擊類型 | 護甲類型 | 生命 | 護甲 | 攻擊 | 攻速 | 攻擊范圍 | 移動速度 | 死亡金錢 | 怪物數量 |
第一波 | 雜兵 | 炎力 | 炎甲 | 34 | 20 | 3 | 1.25秒/次 | 身前1格【近戰】 | 0.8 | 3 | 36 |
第二波 | 先鋒小兵 | 刀槍 | 炎甲 | 40 | 20 | 4 | 1秒/次 | 身前1格【近戰】 | 0.66 | 3 | 45 |
第三波 | 突擊小兵 | 刀槍 | 輕甲 | 63 | 20 | 6 | 1.1秒/次 | 身前1格【近戰】 | 0.55 | 4 | 40 |
第四波 | 箭毛豬 | 穿刺 | 重甲 | 75 | 20 | 6 | 1秒/次 | 半徑2格【遠程】 | 0.66 | 5 | 36 |
第五波 | 蝙蝠怪 | 法術 | 輕甲 | 115 | 20 | 10 | 0.7秒/次 | 身前1格【近戰】 | 0.52 | 5 | 36 |
第六波 | 暴牛 | 攻城 | 城甲 | 138 | 20 | 20 | 1.3秒/次 | 身前1格【近戰】 | 0.6 | 5 | 36 |
第七波 | 狂斧兵 | 刀槍 | 輕甲 | 228 | 20 | 28 | 0.9秒/次 | 身前1格【近戰】 | 0.45 | 6 | 30 |
第八波 | 小章魚 | 法術 | 重甲 | 187 | 20 | 16 | 1.1秒/次 | 半徑3格【遠程】 | 0.6 | 6 | 36 |
第九波 | 水鬼 | 刀槍 | 重甲 | 230 | 20 | 25 | 1.1秒/次 | 身前1格【近戰】 | 0.55 | 5 | 45 |
第十波 | 先鋒將軍 | 炎力 | 輕甲 | 3727 | 20 | 213 | 0.7秒/次 | 身前1格【近戰】 | 0.75 | 51 | 3 |
第十一波 | 機關獸 | 攻城 | 城甲 | 282 | 20 | 19 | 0.8秒/次 | 身前1格【近戰】 | 0.6 | 5 | 54 |
第十二波 | 重弓手 | 穿刺 | 炎甲 | 275 | 20 | 28 | 0.8秒/次 | 半徑3格【遠程】 | 0.48 | 6 | 45 |
第十三波 | 飛蛇妖 | 法術 | 輕甲 | 355 | 20 | 49 | 0.9秒/次 | 身前1格【近戰】 | 0.48 | 7 | 45 |
第十四波 | 重甲兵 | 刀槍 | 重甲 | 723 | 20 | 94 | 1.1秒/次 | 身前1格【近戰】 | 0.52 | 12 | 26 |
第十五波 | 大斧兵 | 刀槍 | 炎甲 | 715 | 20 | 100 | 1.2秒/次 | 身前1格【近戰】 | 0.6 | 9 | 36 |
第十六波 | 水元素 | 法術 | 輕甲 | 543 | 20 | 74 | 1.1秒/次 | 半徑3格【遠程】 | 0.44 | 10 | 36 |
第十七波 | 石頭人 | 攻城 | 城甲 | 772 | 20 | 94 | 1.15秒/次 | 身前1格【近戰】 | 0.55 | 10 | 35 |
第十八波 | 食人妖 | 炎力 | 炎甲 | 1006 | 20 | 57 | 1秒/次 | 身前1格【近戰】 | 0.52 | 8 | 45 |
第十九波 | 蜘蛛怪 | 穿刺 | 輕甲 | 1080 | 20 | 96 | 0.9秒/次 | 身前1格【近戰】 | 0.52 | 10 | 36 |
第二十波 | 玄武龜 | 炎力 | 重甲 | 8095 | 50 | 265 | 0.51秒/次 | 半徑3格【遠程】 | 0.6 | 86 | 3 |
第二十一波 | 刺客 | 穿刺 | 輕甲 | 1082 | 20 | 64 | 0.5秒/次 | 身前1格【近戰】 | 0.42 | 10 | 36 |
第二十二波 | 樹精 | 攻城 | 城甲 | 1247 | 20 | 108 | 1.3秒/次 | 身前1格【近戰】 | 0.66 | 9 | 48 |
第二十三波 | 蛤蟆精 | 刀槍 | 重甲 | 1486 | 20 | 111 | 0.7秒/次 | 身前1格【近戰】 | 0.6 | 11 | 36 |
第二十四波 | 野鳳凰 | 法術 | 炎甲 | 1681 | 20 | 142 | 1.2秒/次 | 半徑3格【遠程】 | 0.42 | 11 | 35 |
第二十五波 | 強弓手 | 穿刺 | 輕甲 | 1780 | 20 | 113 | 0.9秒/次 | 身前1格【近戰】 | 0.42 | 9 | 45 |
第二十六波 | 強騎兵 | 刀槍 | 重甲 | 2286 | 20 | 196 | 1.2秒/次 | 身前1格【近戰】 | 0.45 | 12 | 36 |
第二十七波 | 大水鬼 | 刀槍 | 輕甲 | 2600 | 20 | 151 | 0.85秒/次 | 身前1格【近戰】 | 0.45 | 12 | 36 |
第二十八波 | 毀滅投石車 | 攻城 | 城甲 | 5100 | 20 | 265 | 0.8秒/次 | 半徑3格【遠程】 | 0.55 | 23 | 18 |
第二十九波 | 章魚精 | 法術 | 重甲 | 3663 | 20 | 296 | 1.2秒/次 | 半徑3格【遠程】 | 0.52 | 14 | 30 |
第三十波 | 大將軍炮 | 炎力 | 城甲 | 19446 | 100 | 877 | 0.45秒/次 | 身前1格【近戰】 | 0.45 | 123 | 3 |
第三十一波 | 蠻族力士 | 炎力 | 炎甲 | 3070 | 150 | 259 | 0.45秒/次 | 身前1格【近戰】 | 0.75 | 無 | 15 |
第三十二波 | 將軍 | 炎力 | 炎甲 | 12000 | 0 | 315 | 0.45秒/次 | 身前1格【近戰】 | 0.75 | 無 | 8 |
第三十三波 | 魔王 | 炎力 | 炎甲 | 15000 | 150 | 800 | 0.45秒/次 | 身前1格【近戰】 | 0.75 | 無 | 3 |
第三十四波 | 軍師 | 炎力 | 炎甲 | 15000 | 0 | 500 | 0.45秒/次 | 身前1格【近戰】 | 0.75 | 無 | 5 |
第三十五波 | 大元帥 | 炎力 | 炎甲 | 50000 | 150 | 10000 | 0.45秒/次 | 身前1格【近戰】 | 0.75 | 無 | 5 |
新聞熱點
疑難解答