類型 | 說明 |
tinyint | 非常小的整數 |
smallint | 較小整數 |
mediumint | 中等大小整數 |
int | 標準整數 |
bigint | 較大整數 |
float | 單精度浮點數 |
double | 雙精度浮點數 |
decimal | 一個串的浮點數 |
每種數值類型的名稱和取值范圍如表2所示。
類型說明 | 取值范圍 |
tinyint[(m)] | 有符號值:-128 到127(- 27 到27 - 1) 無符號值:0到255(0 到28 - 1) |
smallint[(m)] | 有符號值:-32768 到32767(- 215 到215 - 1) 無符號值:0到65535(0 到21 6 - 1) |
mediumint[(m)] | 有符號值:-8388608 到8388607(- 22 3 到22 3 - 1 ) 無符號值:0到16777215(0 到22 4 - 1) |
int[(m)] | 有符號值:-2147683648 到2147683647(- 231 到231- 1) 無符號值:0到4294967295(0 到232 - 1) |
bigint[(m)] | 有符號值:-9223372036854775808 到9223373036854775807(- 263到263-1) 無符號值:0到18446744073709551615(0到264 – 1) 8個字節 |
float[(m, d)] | 最小非零值:±1.175494351e - 38 |
double[(m,d)] | 最小非零值:±2.2250738585072014e - 308 |
decimal (m, d) | 可變;其值的范圍依賴于m 和d |
表2:數值列類型的取值范圍
各種類型值所需的存儲量如表3所示。
類型說明 | 存儲需求 |
tinyint[(m)] | 1字節 |
smallint[(m)] | 2字節 |
mediumint[(m)] 學習交流
熱門圖片
猜你喜歡的新聞
新聞熱點 2024-06-26 22:28:41
2024-06-26 22:26:16
2024-06-26 22:23:01
2024-06-25 19:29:23
2024-06-25 19:22:14
2024-06-25 19:19:15
疑難解答 |