這篇文章主要為大家詳細介紹了織夢問答表:dede_ask表結構說明,具有一定的參考價值,感興趣的小伙伴們可以參考一下,有需要的朋友可以收藏方便以后借鑒。
dede_ask(問答表)
| 字段名 | 說明描述 | 具體參數 |
| id | 問題id | int(10) unsigned NOT NULL auto_increment |
| tid | 分類id | mediumint(8) unsigned NOT NULL 默認 '0' |
| tidname | 分類名稱 | char(50) NOT NULL 默認 '' |
| tid2 | 二級分類id | mediumint(8) unsigned NOT NULL 默認 '0' |
| tid2name | 二級分類名稱 | char(50) NOT NULL 默認 '' |
| uid | 會員id | mediumint(8) unsigned NOT NULL 默認 '0' |
| anonymous | 是否匿名設定 | tinyint(1) NOT NULL 默認 '0' |
| title | 問題名稱 | char(80) NOT NULL 默認 '' |
| digest | 精彩推薦 | tinyint(1) NOT NULL 默認 '0' |
| reward | 懸賞分 | smallint(6) unsigned NOT NULL 默認 '0' |
| dateline | 提問時間 | int(10) unsigned NOT NULL 默認 '0' |
| expiredtime | 到期時間 | int(10) unsigned NOT NULL 默認 '0' |
| solvetime | 解決時間 | int(10) unsigned NOT NULL 默認 '0' |
| bestanswer | 答案id | int(10) unsigned NOT NULL 默認 '0' |
| status | 問題狀態 | tinyint(1) NOT NULL 默認 '0' |
| disorder | | smallint(6) NOT NULL 默認 '0' |
| views | | int(10) unsigned NOT NULL 默認 '0' |
| replies | 回復 | mediumint(8) unsigned NOT NULL 默認 '0' |
| ip | ip | char(15) NOT NULL 默認 '' |
| content | 補充說明 | mediumtext NOT NULL |
| extra | | mediumtext NOT NULL |
索引: PRIMARY KEY (`id`), KEY `disorder` (`tid`,`tid2`,`status`,`dateline`), KEY `digest` (`digest`), KEY `expiredtime` (`expiredtime`), KEY `reward` (`reward`), KEY `uid` (`uid`) |
延伸介紹:
dedecms v5.7 ask 問答標簽
標簽名稱:ask
功能說明:問答調用標簽
適用范圍:全局使用
基本語法:
{dede:ask row='6' qtype='new' tid='0' titlelen='24'}[field:tidname /] <a href='[field:url/]'>[field:title/]</a> {/dede:ask}參數說明:
row返回記錄行數
qtype排列條件;
new 新問題
high 高分問題
ok 新解決的問題
commend 推薦問題
tid 問答欄目ID
titlelen 標題長度
底層模板字段:
id,tid,tidname,tid2,tid2name,title,dateline
以上就是織夢問答表:dede_ask表結構說明的全部內容,希望對大家的學習和解決疑問有所幫助,也希望大家多多支持武林網。