Media Types 媒體類型 | CSS Version 版本 | Compatibility 兼容性 | Description 簡介 |
---|---|---|---|
all | CSS2 | 所有瀏覽器 | 用于所有媒體設(shè)備類型 |
aural | CSS2 | Opera | 用于語音和音樂合成器 |
braille | CSS2 | Opera | 用于觸覺反饋設(shè)備 |
handheld | CSS2 | Chrome,Safari,Opera | 用于小型或手持設(shè)備 |
CSS2 | 所有瀏覽器 | 用于打印機(jī) | |
projection | CSS2 | Opera | 用于投影圖像,如幻燈片 |
screen | CSS2 | 所有瀏覽器 | 用于計(jì)算機(jī)顯示器 |
tty | CSS2 | Opera | 用于使用固定間距字符格的設(shè)備。如電傳打字機(jī)和終端 |
tv | CSS2 | Opera | 用于電視類設(shè)備 |
embossed | CSS2 | Opera | 用于凸點(diǎn)字符(盲文)印刷設(shè)備 |
特性 | 可指定的值 | 是否允許使用min/max前綴 | 特性說明 |
width | 帶單位的長度數(shù)值 | 允許 | 瀏覽器窗口的寬度 |
height | 帶單位的長度數(shù)值 | 允許 | 瀏覽器窗口的高度 |
device-width | 帶單位的長度數(shù)值 | 允許 | 設(shè)備屏幕分辨率的寬度值 |
device-height | 帶單位的長度數(shù)值 | 允許 | 設(shè)備屏幕分辨率的高度值 |
orientation | 只能指定兩個值:portrait或landscape | 不允許 | 瀏覽器窗口的方向是縱向還是橫向,當(dāng)窗口的高度值大于等于高度值時,該特性值為portrait, |
aspect-ratio | 比例值,例如:16/9 | 允許 | 瀏覽器窗口的縱橫比,比例值為瀏覽器窗口的寬度值/高度值 |
device-aspect-ratio | 比例值,例如:16/9 | 允許 | 設(shè)備屏幕分辨率的縱橫比,比例值為設(shè)備屏幕分辨率的寬度值/高度值 |
color | 整數(shù)值 | 允許 | 設(shè)備使用多少位的顏色值,如果不是彩色設(shè)備,該值為0 |
color-index | 整數(shù)值 | 允許 | 色彩表中的色彩數(shù) |
monochrome | 整數(shù)值 | 允許 | 單色幀緩沖器中每像素的字節(jié)數(shù) |
resolution | 分辨率值,譬如300dpi | 允許 | 設(shè)備的分辨率 |
scan | 只能指定兩個值:progressive或interlace | 不允許 | 電視機(jī)類型設(shè)備的掃描方式,progressive表示逐行掃描,interlace表示隔行掃描 |
grid | 只能指定兩個值:0或1 | 不允許 | 設(shè)備是基于柵格還是基于位圖。基于柵格時該值為1,否則該值為0 |
新聞熱點(diǎn)
疑難解答
圖片精選