魅族MX4 PRo和三星note3詳細(xì)參數(shù)對(duì)比,如下表格所示。
| 魅族MX4 Pro和三星note3參數(shù)對(duì)比 | ||
| 型號(hào) | 魅族MX4 Pro | 三星note3 |
| 屏幕尺寸 | 5.5英寸2560 x 1536像素 546PPI | 5.7英寸1920×1080分辨率(387PPI) |
| 手機(jī)特性 | 指紋識(shí)別、HiFi音質(zhì)、2K+超清屏、2070萬(wàn)拍照 | 1300萬(wàn)像素?cái)z像頭 |
| CPU型號(hào) | 三星Exynos 5430八核處理器(20nm) | 高通驍龍800 2.3GHz(4核) |
| 機(jī)身顏色 | 銀色、金色、銀翼灰 | 酷炫黑,簡(jiǎn)約白,前衛(wèi)粉 |
| RAM容量 | 3GB DDR3 | 3GB |
| ROM容量 | 16GB/32GB/64GB (不可擴(kuò)展) | 16GB/32GB/64GB(支持?jǐn)U展) |
| 系統(tǒng)版本 | Flyme 4.1(基于Android OS 4.4.4) | Android OS 4.3 |
| 電池容量 | 3350mAh不可拆卸電池 | 3200mAh可更換電池 |
| 攝像頭 | 前置500萬(wàn)像素+后置2070萬(wàn)像素 | 前置200萬(wàn)像素+后置1300萬(wàn)像素 |
| 機(jī)身尺寸 | 150.1 x 77 x 9.0mm(158g) | 151.20x 79.2 x 8.3mm(168g) |
| 網(wǎng)絡(luò)支持 | 移動(dòng)/聯(lián)通4G/3G/2G雙網(wǎng)通(雙4G單卡) | 三個(gè)版本3G網(wǎng)絡(luò) |
| 售價(jià) | 2499元/2699元/3099元 | 3000元左右起 |
| 學(xué)習(xí)交流
熱門圖片
猜你喜歡的新聞
新聞熱點(diǎn) 2024-06-25 19:29:23
2024-06-25 19:22:14
2024-06-25 19:19:15
2024-06-25 19:16:35
2024-06-25 19:09:35
2024-06-24 18:33:17
疑難解答 圖片精選 | ||