因為剛開始用530時電池實在讓我不敢恭維,于是做了詳細的記錄,現在貼出來,僅供大家參考!
我晚上通常24點關機,早上大概7:30開機,每天的正常使用時間算為17小時。下表中標明“通宵”或“不關機”則是晚上深夜24點至早7:30也開機。
時間表示:上午/早上:7點至12點,5小時
下午:12點至18點,6小時
晚上:18點至24點,6小時
| 使用次數 | 電池 | 充電方式 | 充電 | 使用時間段 | 使用總時間(小時) | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TallWise | 座充 | 9 | ||||
| 1 | Philips | 座充 | 3 | 12.13、到14下午 | 28 | |
| 2 | Philips | 開機直充 | 4 | 12.15、16、17上午 | 39 | 15日晚狂玩紅外線大半小時 |
| 3 | TallWise | 座充 | 4 | 12.17僅下午、18、到19下午 | 34 | |
| 4 | TallWise | 開機直充 | 5 | 12.20、21、到22早 | 37 | 21號玩短信好久 |
| 5 | Philips | 開機直充 | 5 | 12.22下午到7點、23、到24下午 | 35 | 電話60分鐘,FM45分鐘,游戲20分鐘 |
| 6 | Philips | 開機直充 | 6 | 12.25 | 17 | 電話120分鐘,短信一大堆 |
| 7 | TallWise | 開機直充 | 6 | 12.26至21點、12.27早11點始至夜1點、28、29、30至19點 | 74 | 電話短信少 |
| 8 | Philips | 開機直充 | 7 | 12.30晚19點始、31、1.1、1.2、1.3至18點 | 67 | 1.2玩紅外及多媒體好一陣 |
| 9 | TallWise | 座充 | 7 | 1.3始18點~1.4至18點:24、5早始不關機、6、7至14 | 72 | 電話短信少 |
| 10 | Philips | 開機直充 | 8 | 1.7晚、1.8、1.9 | 39 | 電話50分鐘 |
| 11 | TallWise | 座充 | 8 | 1.10凌晨始不關機、1.11早(7+17+5) | 29 | 1.10凌晨電話80分鐘、狂玩紅外及多媒體 |
| 12 | Philips | 座充 | 9 | 1.11午 |
新聞熱點
疑難解答
圖片精選