| 洛克王國(guó)執(zhí)著靈獸技能表 種族值 進(jìn)化圖 | |||||||
![]() | |||||||
|
| |||||||
| 洛克王國(guó)執(zhí)著靈獸種族值 | |||||||
| 寵物名稱 | 精力 | 攻擊 | 防御 | 速度 | 魔攻 | 魔抗 | |
| 執(zhí)著靈獸 | 60 | 58 | 55 | 68 | 61 | 63 | |
| 洛克王國(guó)執(zhí)著靈獸技能表 | |||||||
| 技能名稱 | 等級(jí) | 屬性 | 目標(biāo) | 類型 | 威力 | PP | 技能效果 |
| 扔泥巴 | 初始 | 土系 | 敵方 | 魔法 | 20 | 10 | 令對(duì)手命中等級(jí)下降 |
| 跳跳擊 | 初始 | 龍系 | 敵方 | 物理 | 40 | 15 | 給對(duì)手造成一定傷害 |
| 龍之爪牙 | 初始 | 龍系 | 敵方 | 變化 | - | 10 | 給對(duì)手造成一定傷害 |
| 龍之氣息 | 15 | 龍系 | 敵方 | 魔法 | 60 | 20 | 一定幾率讓對(duì)手麻醉 |
| 龍之舞 | 20 | 龍系 | 自身 | 變化 | - | 20 | 提高自身攻擊和速度等級(jí) |
| 堅(jiān)土守護(hù) | 25 | 土系 | 敵方 | 變化 | - | 20 | 提高自身防御等級(jí) |
| 機(jī)甲穿透 | 30 | 龍系 | 敵方 | 魔法 | 70 | 20 | 對(duì)機(jī)械系寵物傷害更多 |
| 蟹鉗擊 | 35 | 土系 | 敵方 | 物理 | 80 | 15 | 一定幾率讓對(duì)手防御下降 |
| 龍之利爪 | 40 | 龍系 | 敵方 | 物理 | 80 | 15 | 較強(qiáng)的攻擊力,一定幾率令對(duì)手燒傷 |
新聞熱點(diǎn)
疑難解答
圖片精選