| 洛克王國電話蟲_電話獸_電話貝爾技能表 | |||||||
|
| |||||||
|
| |||||||
|
| |||||||
![]() | |||||||
| 洛克王國電話蟲_電話獸_電話貝爾進化圖 | |||||||
|
| |||||||
| 洛克王國電話蟲_電話獸_電話貝爾種族值 | |||||||
| 寵物名稱 | 精力 | 攻擊 | 防御 | 速度 | 魔攻 | 魔抗 | |
| 電話蟲 | 59 | 38 | 43 | 45 | 43 | 63 | |
| 電話獸 | 77 | 61 | 65 | 62 | 65 | 82 | |
| 電話貝爾 | 95 | 82 | 88 | 83 | 85 | 99 | |
|
| |||||||
| 洛克王國電話蟲_電話獸_電話貝爾技能表 | |||||||
| 技能名稱 | 等級 | 屬性 | 目標 | 類型 | 威力 | PP | 技能效果 |
| 砸落 | 初始 | 土系 | 敵方 | 物理 | 25 | 10 | 給對手造成一定傷害 |
| 扔泥巴 | 初始 | 土系 | 敵方 | 魔法 | 20 | 10 | 令對手命中等級下降 |
| 泥漿飛濺 | 初始 | 土系 | 敵方 | 魔法 | 55 | 15 | 令對手速度等級下降 |
| 泥漿彈 | 15 | 土系 | 敵方 | 魔法 | 65 | 10 | 一定幾率讓對手命中等級下降 |
| 寶石之力 | 20 | 石系 | 敵方 | 魔法 | 70 | 20 | 給對手造成一定傷害 |
| 提氣術 | 25 | 石系 | 自己 | 變化 | - | 20 | 自高自身速度等級 |
| 巖崩 | 30 | 石系 | 敵方 | 物理 | 75 | 10 | 一定幾率讓對手恐懼 |
| 蟹鉗擊 | 35 | 土系 | 敵方 | 物理 | 80 | 15 | 一定幾率讓對手防御下降 |
| 大地祈福 | 48 | 土系 | 敵方 | 魔法 | 90 | 10 | 一定幾率讓對手魔抗等級下降 |
新聞熱點
疑難解答