| 洛克王國(guó)樂(lè)善寶寶_樂(lè)善天使種族值 進(jìn)化圖 | |||||||
|
| |||||||
|
| |||||||
|
| |||||||
| 洛克王國(guó)樂(lè)善寶寶_樂(lè)善天使進(jìn)化圖 | |||||||
|
| |||||||
| 洛克王國(guó)樂(lè)善寶寶_樂(lè)善天使種族值 | |||||||
| 寵物名稱 | 精力 | 攻擊 | 防御 | 速度 | 魔攻 | 魔抗 | |
| 樂(lè)善寶寶 | 58 | 59 | 62 | 53 | 51 | 60 | |
| 樂(lè)善天使 | 78 | 79 | 82 | 73 | 71 | 80 | |
|
| |||||||
| 洛克王國(guó)樂(lè)善寶寶_樂(lè)善天使技能表 | |||||||
| 技能名稱 | 等級(jí) | 屬性 | 目標(biāo) | 類型 | 威力 | PP | 技能效果 |
| 吹雪 | 初始 | 冰系 | 敵方 | 魔法 | 40 | 5 | 一定幾率讓對(duì)手冰凍 |
| 跳跳擊 | 初始 | 龍系 | 敵方 | 物理 | 40 | 15 | 給對(duì)手造成一定傷害 |
| 龍之爪牙 | 25 | 龍系 | 敵方 | 變化 | - | 10 | 給對(duì)手造成一定傷害 |
| 龍之氣息 | 15 | 龍系 | 自己 | 魔法 | 60 | 20 | 一定幾率讓對(duì)手麻痹 |
| 龍之舞 | 20 | 龍系 | 自己 | 變化 | - | 20 | 提高自身攻擊和速度等級(jí) |
| 碎冰擊 | 25 | 冰系 | 敵方 | 魔法 | 70 | 15 | 對(duì)方處于冰凍狀態(tài)則傷害加倍 |
| 鈍冰擊 | 30 | 冰系 | 敵方 | 物理 | 70 | 15 | 當(dāng)前回合受到傷害則威力增加 |
| 龍之利爪 | 30 | 龍系 | 敵方 | 物理 | 80 | 15 | 較強(qiáng)的攻擊力,一定幾率令對(duì)手燒傷 |
| 龍之波動(dòng) | 40 | 龍系 | 敵方 | 魔法 | 90 | 10 | 給對(duì)手造成一定傷害 |
新聞熱點(diǎn)
疑難解答
圖片精選