| 洛克王國夢想獸_夢想龍_夢想精靈技能表 種族值 進化圖 | |||||||
![]() | |||||||
|
| |||||||
![]() | |||||||
![]() | |||||||
| 洛克王國夢想獸_夢想龍_夢想精靈進化圖 | |||||||
|
| |||||||
| 洛克王國夢想獸種族值 洛克王國夢想獸_夢想龍_夢想精靈種族值 | |||||||
| 寵物名稱 | 精力 | 攻擊 | 防御 | 魔攻 | 魔抗 | 速度 | |
| 夢想獸 | 68 | 58 | 50 | 55 | 48 | 58 | |
| 夢想龍 | 88 | 78 | 70 | 75 | 68 | 78 | |
| 夢想精靈 | 108 | 90 | 98 | 95 | 88 | 98 | |
| | |||||||
| 洛克王國夢想獸技能表 洛克王國夢想獸_夢想龍_夢想精靈技能表 | |||||||
| 技能名稱 | 等級 | 屬性 | 目標 | 類型 | 威力 | PP | 技能效果 |
| 跳跳擊 | 初始 | 龍系 | 敵方 | 物理 | 40 | 15 | 給對手照成一定傷害 |
| 沙塵狂風 | 初始 | 龍系 | 敵方 | 魔法 | 40 | 20 | 對翼系傷害加倍,一定幾率恐懼 |
| 超聲攻擊 | 初始 | 普通 | 敵方 | 變化 | - | 20 | 讓對手混亂 |
| 龍之氣息 | 15 | 龍系 | 敵方 | 魔法 | 60 | 20 | 一定幾率麻痹對手 |
| 龍之爪牙 | 20 | 龍系 | 敵方 | 變化 | - | 10 | 給對手造成一定傷害,固定傷害40 |
| 機甲穿透 | 25 | 龍系 | 敵方 | 魔法 | 70 | 20 | 對機械系寵物照成更多傷害 |
| 三角之力 | 30 | 普通 | 敵方 | 魔法 | 80 | 10 | 一定幾率讓對手進入麻痹、燒傷或冰凍狀態 |
| 暗黑詛咒 | 35 | 普通 | 敵方 | 變化 | - | 10 | 令對手速度等級下降 |
| 魔法增效 | 40 | 普通 | 自身 | 變化 | - | 40 | 提高自己的魔攻等級 |
| 攀巖 | 48 | 普通 | 對手 | 物理 | 90 | 20 | 一定幾率讓對手進入混亂狀態 |
| 空間破裂 | 56 | 龍系 | 自身 | 魔法 | 100 | 5 | 提高自身暴擊幾率 |
新聞熱點
疑難解答