| 洛克王國黑炎寶寶_黑炎酷仔_黑炎技能表 種族值 進化圖 | |||||||
![]() | |||||||
|
| |||||||
![]() | |||||||
![]() | |||||||
| 洛克王國黑炎寶寶_黑炎酷仔_黑炎進化圖 | |||||||
|
| |||||||
| 洛克王國黑炎種族值 洛克王國黑炎寶寶_黑炎酷仔_黑炎種族值 | |||||||
| 寵物名稱 | 精力 | 攻擊 | 防御 | 魔攻 | 魔抗 | 速度 | |
| 黑炎寶寶 | 69 | 49 | 42 | 79 | 43 | 54 | |
| 黑炎酷仔 | 97 | 77 | 70 | 107 | 71 | 82 | |
| 黑炎 | 125 | 105 | 98 | 135 | 99 | 110 | |
| | |||||||
| 洛克王國黑炎技能表 洛克王國黑炎寶寶_黑炎酷仔_黑炎技能表 | |||||||
| 技能名稱 | 等級 | 屬性 | 目標 | 類型 | 威力 | PP | 技能效果 |
| 龍之氣息 | 初始 | 龍系 | 敵方 | 魔法 | 60 | 20 | 一定幾率麻痹對手 |
| 龍之舞 | 初始 | 龍系 | 自己 | 變化 | - | 20 | 提高自身攻擊和速度等級 |
| 龍之爪牙 | 初始 | 龍系 | 敵方 | 變化 | - | 10 | 給對手造成一定傷害 |
| 恐懼撞擊 | 15 | 惡魔 | 敵方 | 物理 | 70 | 25 | 一定幾率讓對手恐懼 |
| 惶恐 | 20 | 惡魔系 | 敵方 | 變化 | - | 15 | 令對手進入混亂狀態,提高對手防御等級 |
| 龍之利爪 | 25 | 龍系 | 敵方 | 物理 | 80 | 15 | 較強的攻擊力,一定幾率令對手燒傷 |
| 黑洞 | 30 | 惡魔 | 敵方 | 變化 | - | 10 | 令對手進入睡眠狀態 |
| 假哭 | 35 | 普通 | 敵方 | 變化 | - | 20 | 降低對手魔抗等級 |
| 龍之波動 | 40 | 龍系 | 敵方 | 魔法 | 90 | 10 | 給對手造成一定傷害 |
| 恐嚇 | 48 | 惡魔系 | 敵方 | 魔法 | 90 | 15 | 一定幾率讓對手恐懼 |
| 惡魔之怒 | 56 | 惡魔系 | 敵方 | 魔法 | 100 | 10 | 給對手造成一定傷害 |
| 時間咆哮 | 64 | 龍系 | 自身 | 魔法 | 150 | 5 | 命中后自己下回合不能行動 |
| 陰謀 | 72 | 惡魔系 | 自身 | 變化 | - | 10 | 提升自身魔攻等級 |
新聞熱點
疑難解答