| 洛克王國萌小球_冰萌酷少_冰萌皇技能表 種族值 進化圖 | |||||||
|
| |||||||
|
| |||||||
|
| |||||||
|
| |||||||
| 洛克王國萌小球_冰萌酷少_冰萌皇進化圖 | |||||||
|
| |||||||
| 洛克王國萌小球_冰萌酷少_冰萌皇種族值 | |||||||
| 寵物名稱 | 精力 | 攻擊 | 防御 | 魔攻 | 魔抗 | 速度 | |
| 萌小球 | 56 | 46 | 44 | 50 | 46 | 57 | |
| 冰萌酷少 | 79 | 72 | 67 | 73 | 69 | 80 | |
| 冰萌皇 | 102 | 95 | 90 | 96 | 92 | 103 | |
|
| |||||||
| 洛克王國萌小球_冰萌酷少_冰萌皇技能表 | |||||||
| 技能名稱 | 等級 | 屬性 | 目標 | 類型 | 威力 | PP | 技能效果 |
| 雪迷 | 初始 | 冰系 | 敵方 | 魔法 | 50 | 25 | 一定幾率讓對手冰凍 |
| 意念力 | 初始 | 萌系 | 敵方 | 魔法 | 50 | 25 | 一定幾率讓對手混亂 |
| 白色霧氣 | 初始 | 冰系 | 敵方 | 變化 | - | 30 | 5回合內本方能力屬性不會變化,換寵物效果消失 |
| 冰之霧 | 15 | 冰系 | 敵方 | 物理 | 65 | 15 | 一定幾率凍住對手或讓對手恐懼,兩種效果不可同時存在 |
| 迷霧球 | 20 | 萌系 | 敵方 | 魔法 | 70 | 15 | 一定幾率降低對手的魔攻等級 |
| 瑜珈之形 | 25 | 普通系 | 自己 | 變化 | - | 30 | 自身攻擊等級提高一級 |
| 冥想 | 30 | 萌系 | 自己 | 變化 | - | 20 | 提升自身魔攻和魔抗等級各一級 |
| 暗冰光線 | 35 | 冰系 | 敵方 | 魔法 | 80 | 15 | 一定幾率讓對手魔抗等級下降 |
| 思念頭槌 | 40 | 萌系 | 敵方 | 魔法 | 80 | 15 | 一定幾率讓對方恐懼 |
| 美妙歌聲 | 48 | 萌系 | 敵方 | 魔法 | 90 | 10 | 一定幾率讓對手魔抗降低 |
| 冰凍打擊 | 56 | 冰系 | 敵方 | 魔法 | 95 | 10 | 一定幾率讓對手冰凍 |
新聞熱點
疑難解答