| 洛克王國機械怪蛋_機械博士技能表 進化圖 種族值 | |||||||
![]() | |||||||
| | |||||||
![]() | |||||||
| 洛克王國機械怪蛋_機械博士進化圖 | |||||||
![]() | |||||||
| 洛克王國機械怪蛋_機械博士種族值 | |||||||
| 寵物名稱 | 精力 | 攻擊 | 防御 | 魔攻 | 魔抗 | 速度 | |
| 機械怪蛋 | 55 | 62 | 58 | 65 | 58 | 55 | |
| 機械博士 | 77 | 84 | 80 | 87 | 80 | 77 | |
| 洛克王國機械怪蛋_機械博士技能表 | |||||||
| 技能名稱 | 等級 | 屬性 | 目標 | 類型 | 威力 | PP | 技能效果 |
| 色彩拳 | 初始 | 機械 | 敵方 | 物理 | 40 | 30 | 給對手造成一定傷害 |
| 金屬噪音 | 初始 | 機械 | 敵方 | 變化 | - | 40 | 令對手魔抗等級大量下降 |
| 撒嬌 | 初始 | 普通 | 敵方 | 變化 | - | 20 | 令對手攻擊等級下降 |
| 光反射 | 15 | 機械 | 敵方 | 魔法 | 65 | 10 | 一定幾率讓對手命中等級下降 |
| 破甲之爪 | 20 | 普通 | 敵方 | 物理 | 75 | 10 | 一定幾率讓對手防御等級下降 |
| 魔法增效 | 25 | 普通 | 自己 | 變化 | - | 40 | 提高自身魔攻等級 |
| 光之保護 | 30 | 普通 | 自己 | 變化 | - | 30 | 提高自己的防御等級 |
| 鐵頭功 | 35 | 機械 | 敵方 | 物理 | 80 | 15 | 一定幾率讓對手恐懼 |
| 攀巖 | 40 | 普通 | 對手 | 物理 | 90 | 20 | 一定幾率讓對手進入混亂狀態 |
新聞熱點
疑難解答