| 洛克王國處女寶寶_豎琴樂女_樂動精靈技能表 種族值 進化圖 | |||||||
![]() | |||||||
| | |||||||
![]() | |||||||
![]() | |||||||
| 洛克王國處女寶寶_豎琴樂女_樂動精靈進化圖鑒 | |||||||
![]() | |||||||
| 洛克王國處女寶寶_豎琴樂女_樂動精靈種族值 | |||||||
![]() | |||||||
| 洛克王國處女寶寶_豎琴樂女_樂動精靈技能表 | |||||||
| 技能名稱 | 等級 | 屬性 | 目標 | 類型 | 威力 | PP | 技能效果 |
| 碎擊 | 初始 | 普通 | 物理 | 敵方 | 40 | 40 | 給對手造成一定傷害 |
| 催眠 | 初始 | 萌系 | 變化 | 敵方 | - | 20 | 一定幾率讓對手昏睡 |
| 寬恕 | 初始 | 普通 | 物理 | 敵方 | 10 | 40 | 最多可以讓對方HP降為1,但不會死亡 |
| 雙重攻擊 | 15 | 普通 | 物理 | 敵方 | 35 | 10 | 連續兩次攻擊 |
| 折彎勺子 | 20 | 萌系 | 變化 | 敵方 | - | 15 | 降低對手命中率 |
| 意念力 | 25 | 萌系 | 魔法 | 敵方 | 50 | 25 | 一定幾率令對手混亂 |
| 精神光線 | 30 | 萌系 | 魔法 | 敵方 | 65 | 20 | 一定幾率令對手混亂 |
| 迷霧球 | 35 | 萌系 | 魔法 | 敵方 | 70 | 5 | 一定幾率降低對手魔攻等級 |
| 凈化光波 | 42 | 萌系 | 魔法 | 敵方 | 70 | 5 | 一定幾率降低對手魔抗等級 |
| 美妙歌聲 | 46 | 萌系 | 魔法 | 敵方 | 90 | 10 | 一定幾率讓對手魔抗降低 |
| 柵欄 | 55 | 萌系 | 變化 | 自身 | - | 30 | 提高自己的防御等級 |
| 食夢 | 60 | 萌系 | 魔法 | 敵方 | 100 | 15 | 對手催眠時,此技能才能成功,給予對手一定傷害,同時自身回復一定HP |
新聞熱點
疑難解答