| 洛克王國高空霸主技能表 進化圖 種族值 | |||||||
![]() | |||||||
| | |||||||
| 洛克王國高空霸主變身圖 | |||||||
|
| |||||||
| 洛克王國高空霸主種族值 | |||||||
| 寵物名稱 | 精力 | 攻擊 | 防御 | 魔攻 | 魔抗 | 速度 | |
| 高空霸主 | 95 | 98 | 93 | 88 | 89 | 97 | |
| 洛克王國高空霸主技能表 | |||||||
| 技能名稱 | 等級 | 屬性 | 目標 | 類型 | 威力 | PP | 技能效果 |
| 色彩拳 | 初始 | 機械 | 敵方 | 物理 | 40 | 30 | 給對手造成一定傷害 |
| 共振 | 初始 | 機械系 | 敵法 | 變化 | - | 40 | 令對方魔抗等級下降 |
| 真空揮斬 | 初始 | 翼系 | 自身 | 魔法 | 55 | 20 | 提高暴擊率 |
| 光線反射 | 15 | 機械 | 敵方 | 魔法 | 65 | 10 | 一定幾率讓對手命中等級下降 |
| 鋼之翼 | 20 | 機械 | 自身 | 物理 | 70 | 25 | 一定幾率提高自身防御等級 |
| 翼之守護 | 25 | 翼系 | 自身 | 比阿奴啊 | - | 20 | 一定幾率提升自身所有能力 |
| 光柵炮 | 30 | 機械系 | 敵方 | 魔法 | 80 | 10 | 一定幾率降低對手魔抗等級 |
| 鐵頭功 | 35 | 機械 | 敵方 | 物理 | 80 | 15 | 一定幾率讓對手恐懼 |
| 空中爆破 | 40 | 翼系 | 敵方 | 魔法 | 100 | 5 | 提高暴擊率 |
新聞熱點
疑難解答