| 洛克王國豆小牛_豆牛_豆豆牛技能表 種族值 進化圖 | |||||||
| | |||||||
|
| |||||||
| | |||||||
| | |||||||
| 洛克王國豆小牛_豆牛_豆豆牛進化圖 | |||||||
| | |||||||
| 洛克王國豆小牛_豆牛_豆豆牛貓種族值 | |||||||
| 寵物名稱 | 精力 | 攻擊 | 防御 | 速度 | 魔攻 | 魔抗 | |
| 豆小牛 | 56 | 62 | 52 | 50 | 49 | 48 | |
| 豆牛 | 78 | 82 | 72 | 70 | 69 | 68 | |
| 豆豆牛 | 96 | 102 | 92 | 90 | 89 | 88 | |
|
| |||||||
| 洛克王國豆小牛_豆牛_豆豆牛技能表 | |||||||
| 技能名稱 | 等級 | 屬性 | 目標 | 類型 | 威力 | PP | 技能效果 |
| 折彎勺子 | 初始 | 萌系 | 敵方 | 變化 | 50 | 15 | 降低對手命中率 |
| 意念力 | 初始 | 萌系 | 敵方 | 魔法 | 50 | 25 | 一定幾率讓對手混亂 |
| 突張 | 初始 | 武系 | 敵方 | 物理 | 15 | 20 | 一回合內進行多次攻擊 |
| 吸收拳 | 15 | 武系 | 敵方 | 物理 | 60 | 5 | 可恢復自身HP |
| 凈化光波 | 20 | 萌系 | 敵方 | 魔法 | 70 | 5 | 一定幾率令對方魔抗等級下降1級 |
| 全身撞擊 | 25 | 武系 | 敵方 | 物理 | 70 | 10 | 一定命中。 |
| 知己知彼 | 30 | 萌系 | 敵方 | 魔法 | 80 | 15 | 本回合威力正常,下回合自動出招且威力加倍。 |
| 地獄滾動 | 35 | 武系 | 敵方 | 物理 | 80 | 25 | 給對手造成一定傷害,自己也要承受一定傷害。 |
| 精神干擾 | 40 | 萌系 | 敵方 | 魔法 | 90 | 10 | 一定幾率讓對手魔抗降低 |
| 精神轉移 | 48 | 萌系 | 敵方 | 變化 | - | 10 | 自己的異常狀態轉移到對手身上。 |
|
| |||||||
新聞熱點
疑難解答