| 洛克王國小美狐_美美狐_美妖狐技能表 種族值 進化圖 | |||||||
| | |||||||
|
| |||||||
| | |||||||
|
| |||||||
| 洛克王國小美狐_美美狐_美妖狐進化圖 | |||||||
| | |||||||
| 洛克王國小美狐_美美狐_美妖狐貓種族值 | |||||||
| 寵物名稱 | 精力 | 攻擊 | 防御 | 速度 | 魔攻 | 魔抗 | |
| 小美狐 | 41 | 49 | 43 | 63 | 68 | 48 | |
| 美美狐 | 71 | 79 | 73 | 93 | 98 | 78 | |
| 美妖狐 | 101 | 109 | 103 | 123 | 128 | 108 | |
|
| |||||||
| 洛克王國小美狐_美美狐_美妖狐技能表 | |||||||
| 技能名稱 | 等級 | 屬性 | 目標 | 類型 | 威力 | PP | 技能效果 |
| 毒之針 | 初始 | 毒系 | 敵方 | 物理 | 15 | 35 | 一定機率讓對手中毒。 |
| 意念力 | 初始 | 萌系 | 敵方 | 魔法 | 50 | 25 | 一定幾率讓對手混亂 |
| 防御反轉 | 初始 | 萌系 | 敵方 | 變化 | - | 10 | 和對手互換防御和魔抗等級。 |
| 精神光線 | 15 | 萌系 | 敵方 | 魔法 | 65 | 20 | 一定機率讓對方進入到混亂狀態。 |
| 精神切割 | 20 | 萌系 | 敵方 | 物理 | 70 | 20 | 提高暴擊幾率 |
| 反射護盾 | 25 | 萌系 | 自身 | 變化 | - | 20 | 5回合內,己方受到的物理傷害減半。 |
| 精神轉移 | 30 | 萌系 | 敵方 | 變化 | - | 10 | 自己的異常狀態轉移到對手身上。 |
| 思念頭槌 | 35 | 萌系 | 敵方 | 物理 | 80 | 15 | 一定機率讓對手恐懼。 |
| 毒之刺 | 40 | 毒系 | 敵方 | 物理 | 80 | 20 | 一定機率讓對手中毒。 |
| 快速移動 | 48 | 萌系 | 自身 | 變化 | - | 30 | 提高自己的速度等級。 |
|
| |||||||
新聞熱點
疑難解答