| 洛克王國奶嘴騎士_鳴哨騎士_督察騎士技能表 種族值 進化圖 | |||||||
![]() | |||||||
![]() | |||||||
![]() | |||||||
| 洛克王國奶嘴騎士_鳴哨騎士_督察騎士進化圖鑒 | |||||||
![]() | |||||||
| 洛克王國奶嘴騎士_鳴哨騎士_督察騎士種族值 | |||||||
| 寵物名稱 | 精力 | 攻擊 | 防御 | 魔攻 | 魔抗 | 速度 | |
| 奶嘴騎士 | 53 | 58 | 40 | 65 | 49 | 45 | |
| 鳴哨騎士 | 85 | 88 | 70 | 95 | 79 | 75 | |
| 督察騎士 | 115 | 118 | 100 | 125 | 109 | 105 | |
| 洛克王國奶嘴騎士_鳴哨騎士_督察騎士技能表 | |||||||
| 技能名稱 | 等級 | 屬性 | 目標 | 類型 | 威力 | PP | 技能效果 |
| 冰之礫 | 初始 | 冰系 | 敵方 | 物理 | 40 | 30 | 給對手造成一定傷害 |
| 冰之球 | 初始 | 冰系 | 敵方 | 物理 | 30 | 30 | 5回合內連續攻擊,威力持續增加!未命中則重新計算 |
| 白之霧 | 初始 | 冰系 | 全場 | 變化 | - | 30 | 雙方能力等級變化都恢復正常 |
| 冰凍之風 | 15 | 冰系 | 敵方 | 魔法 | 55 | 15 | 令對手速度等級下降 |
| 極光光線 | 20 | 冰系 | 敵方 | 魔法 | 65 | 20 | 一定幾率讓對手攻擊等級下降 |
| 冰雹 | 25 | 冰系 | 全場 | 變化 | - | 10 | 5回合內雙方都受傷害,對冰系寵物無效,換寵物依然有效 |
| 冰之拳 | 30 | 冰系 | 敵方 | 物理 | 75 | 15 | 一定幾率讓對方冰凍 |
| 深淵之傷 | 35 | 冰系 | 敵方 | 變化 | - | 5 | 自身hp越少,傷害越高 |
| 暗冰光線 | 40 | 冰系 | 敵方 | 魔法 | 80 | 15 | 一定幾率降低對手魔抗等級 |
| 冰力十足 | 48 | 冰系 | 自身 | 變化 | - | 20 | 提升自己的魔攻等級 |
| 冰凍打擊 | 50 | 冰系 | 敵方 | 魔法 | 95 | 10 | 一定幾率讓對手冰凍 |
| 暴風雪 | 64 | 冰系 | 敵方 | 魔法 | 120 | 5 | 一定幾率將對手冰凍 |
新聞熱點
疑難解答