大師級(jí)技能
| 技能 | 效果 | 加成 | + | ++ | +++ | ++++ |
| 大師法力庇護(hù) | +法抗 | 6% | 7.8% | 9.6% | 12% | 15% |
| 大師魔法契約 | +法攻 | 6% | 7.8% | 9.6% | 12% | 15% |
| 大師復(fù)仇宣言 | +暴擊 | 5% | 6.5% | 8% | 10% | 12.5% |
| 大師精確打擊 | +命中 | 5% | 6.5% | 8% | 10% | 12.5% |
| 大師法力解放 | +法攻 | 9% | 11.7% | 14.4% | 18% | 22.5% |
| 大師精確指揮 | +閃避 | 4% | 5.2% | 6.4% | 7.6% | 8.8% |
宗師級(jí)技能
| 技能 | 效果 | 加成 | + | ++ | +++ | ++++ |
|
| +法抗 | 8.5% | 11.05% | 13.6% | 17% | 21.25% |
|
| +物抗 | 8.5% | 11.05% | 13.6% | 17% | 21.25% |
|
| +閃避 | 4.8% | 6.24% | 7.68% | 9.12% | 10.56% |
|
| +暴擊 | 6% | 7.8% | 9.6% | 12% | 15% |
|
| +法攻傷害 | 8.5% | 11.05% | 13.6% | 17% | 21.25% |
|
| +物攻傷害 | 8.5% | 11.05% | 13.6% | 17% | 21.25% |
|
| +薩滿法攻 | 10.8% | 14.04% | 17.28% | 21.6% | 27% |
|
| +法師法攻 | 10.8% | 14.04% | 17.28% | 21.6% | 27% |
|
| +戰(zhàn)士物攻 | 10.8% | 14.04% | 17.28% | 21.6% | 27% |
|
| +獵人物攻 | 10.8% | 14.04% | 17.28% | 21.6% | 27% |
|
| +命中 | 6% | 7.8% | 9.6% | 12% | 15% |
|
| +韌性 | 6% | 7.8% | 9.6% | 12% | 15% |
新聞熱點(diǎn)
疑難解答
圖片精選