| 副本名 | 祖安廢墟下層 | |||
| 總血量 | 8400W | |||
|
| 名稱 | 烏諾斯 | 出現回合 | 2 |
| 抗性類型 | - | 技能 | 全體法攻 | |
| 普攻傷害 | 3W5-8W | 技能傷害 | 2W5 | |
| 掉落 | 60藍裝 | 落單百分比 | 78% | |
|
| 名稱 | 瑪爾斯 | 出現回合 | 4 |
| 抗性類型 | - | 技能 | 豎排法攻 | |
| 普攻傷害 | 4W | 技能傷害 | 2W | |
| 掉落 | 60藍裝 90橙戒 | 落單百分比 | 36% | |
| 副本名 | 祖安廢墟中層 | |||
| 總血量 | 20161W | |||
|
| 名稱 | 血領主 | 出現回合 | 2 |
| 抗性類型 | 物理抗性 | 技能 | 豎排物攻 | |
| 普攻傷害 | 3W | 技能傷害 | 3W | |
| 掉落 | 60藍裝 | 落單百分比 | 93%-70% | |
|
| 名稱 | 賽卡恩 | 出現回合 | 4 |
| 抗性類型 | - | 技能 | 全體法攻 | |
| 普攻傷害 | 4W | 技能傷害 | 2W5 | |
| 掉落 | 60藍裝 | 落單百分比 | 61%-40% | |
|
| 名稱 | 婭爾羅 | 出現回合 | 6 |
| 抗性類型 | - | 技能 | 后排物攻 | |
| 普攻傷害 | 4W | 技能傷害 | 2W7 | |
| 掉落 | 75紫裝 90橙戒 | 落單百分比 | 30%-0% | |
| 副本名 | 祖安廢墟上層 | |||
| 總血量 | 42832W | |||
|
| 名稱 | 耶利克 | 出現回合 | 2 |
| 抗性類型 | - | 技能 | 全體法攻 | |
| 普攻傷害 | 4W | 技能傷害 | 2W7 | |
| 掉落 | 60藍裝 | 落單百分比 | 95%-70% | |
|
| 名稱 | 哈卡爾 | 出現回合 | 4 |
| 抗性類型 | - | 技能 | 全體法攻 | |
| 普攻傷害 | 4W | 技能傷害 | 2W7 | |
| 掉落 | 60藍裝 | 落單百分比 | 61%-40% | |
|
| 名稱 | 度金 | 出現回合 | 6 |
| 抗性類型 | - | 技能 | 全體法攻 | |
| 普攻傷害 | 4W | 技能傷害 | 2W7 | |
| 掉落 | 75紫裝 90橙戒 | 落單百分比 | 30%-0% | |
| 副本名 | 火焰之心下層 | |||
| 總血量 | 33604W | |||
|
| 名稱 | 魯西弗 | 出現回合 | 2 |
| 抗性類型 | - | 技能 | 前排法攻 | |
| 普攻傷害 | 3W2 | 技能傷害 | 2W7 | |
| 掉落 | 60藍裝 | 落單百分比 | 92%-70% | |
|
| 名稱 | 瑪格達 | 出現回合 | 4 |
| 抗性類型 | 物理抗性 | 技能 | 單體物攻 (5回合一次) | |
| 普攻傷害 | 3W | 技能傷害 | 8W5 | |
| 掉落 | 60藍裝 | 落單百分比 | 62%-39% | |
|
| 名稱 | 吉納斯 | 出現回合 | 6 |
| 抗性類型 | - | 技能 | 全體法攻 | |
| 普攻傷害 | 4W | 技能傷害 | 2W7 | |
| 掉落 | 75紫裝 90橙戒 | 落單百分比 | 31%-0% | |
| 副本名 | 火焰之心中層 | |||
| 總血量 | 50153W | |||
|
| 名稱 | 加爾羅 | 出現回合 | 2 |
| 抗性類型 | 物理抗性 | 技能 | 全體物攻 | |
| 普攻傷害 | 3W | 技能傷害 | 2W-4W | |
| 掉落 | 60藍裝 | 落單百分比 | 94%-68% | |
|
| 名稱 | 沙思拉 | 出現回合 | 4 |
| 抗性類型 | 物理抗性 | 技能 | 全體法攻 | |
| 普攻傷害 | 4W | 技能傷害 | 2W8 | |
| 掉落 | 60藍裝 | 落單百分比 | 62%-39% | |
|
| 名稱 | 嘉頓 | 出現回合 | 6 |
| 抗性類型 | - | 技能 | 后排法攻 | |
| 普攻傷害 | 4W5 | 技能傷害 | 2W5-6W | |
| 掉落 | 75紫裝 90橙戒 | 落單百分比 | 30%-0% | |
| 副本名 | 火焰之心上層 | |||
| 總血量 | 67292W | |||
|
| 名稱 | 薩利弗 | 出現回合 | 1 |
| 抗性類型 | - | 技能 | 2目標物攻 (8回合一次) | |
| 普攻傷害 | 3W | 技能傷害 | 4W | |
| 掉落 | 60藍裝 | 落單百分比 | 94%-76% | |
|
| 名稱 | 古雷曼 | 出現回合 | 2 |
| 抗性類型 | 法術抗性 | 技能 | 單體法攻 | |
| 普攻傷害 | 2W | 技能傷害 | 5W | |
| 掉落 | 60藍裝 | 落單百分比 | 58%-48% | |
|
| 名稱 | 埃克圖斯 | 出現回合 | 4 |
| 抗性類型 | - | 技能 | 全體物攻 | |
| 普攻傷害 | 1W5 | 技能傷害 | 2W-3W | |
| 掉落 | 60藍裝 | 落單百分比 | 31%-25% | |
|
| 名稱 | 拉格羅斯 | 出現回合 | 6 |
| 抗性類型 | - | 技能 | 全體法攻 | |
| 普攻傷害 | 1W5-2W (隨機3目標) | 技能傷害 | 2W-3W5 | |
| 掉落 | 75紫裝 90橙戒 | 落單百分比 | 18%-0% | |
新聞熱點
疑難解答