| 洛克王國(guó)小圖_雙子圖騰_圖騰獸技能表 種族值 進(jìn)化圖 | |||||||
|
| |||||||
|
| |||||||
|
| |||||||
![]() | |||||||
| 洛克王國(guó)小圖_雙子圖騰_圖騰獸進(jìn)化圖 | |||||||
|
| |||||||
| 洛克王國(guó)小圖_雙子圖騰_圖騰獸種族值 | |||||||
| 寵物名稱 | 精力 | 攻擊 | 防御 | 魔攻 | 魔抗 | 速度 | |
| 小圖 | 53 | 50 | 49 | 58 | 50 | 52 | |
| 雙子圖騰 | 78 | 70 | 69 | 78 | 70 | 72 | |
| 圖騰獸 | 98 | 90 | 89 | 98 | 90 | 92 | |
| 小編推薦性格:洛克王國(guó)圖騰獸什么性格好 性格什么好 | |||||||
| 洛克王國(guó)小圖_雙子圖騰_圖騰獸技能表 | |||||||
| 技能名稱 | 等級(jí) | 屬性 | 目標(biāo) | 類型 | 威力 | PP | 技能效果 |
| 奮起反擊 | 初始 | 惡魔系 | 敵方 | 物理 | 50 | 10 | 該回合受到傷害則威力加倍 |
| 無敵蠅拍 | 初始 | 幽系 | 敵方 | 物理 | 40 | 30 | 給對(duì)手造成一定傷害 |
| 石頭的力量 | 初始 | 土系 | 敵方 | 魔法 | 50 | 10 | 給對(duì)手造成一定傷害 |
| 復(fù)仇陣 | 15 | 武系 | 敵方 | 物理 | 60 | 10 | 本回合受到對(duì)方傷害,攻擊威力加倍 |
| 暗影魅魔 | 20 | 幽靈系 | 敵方 | 變化 | - | 15 | 給對(duì)手造成一定傷害 |
| 試刀 | 25 | 惡魔系 | 敵方 | 物理 | 70 | 15 | 提高暴擊率 |
| 陰謀 | 30 | 惡魔系 | 自己 | 變化 | - | 20 | 提升自身魔攻等級(jí) |
| 影子球 | 35 | 幽靈系 | 敵方 | 魔法 | 80 | 15 | 一定幾率降低對(duì)手魔抗等級(jí) |
| 生命虹吸 | 40 | 幽靈系 | 敵方 | 變化 | - | 5 | 使對(duì)方現(xiàn)有hp降低50% |
| 大地祈福 | 48 | 土系 | 自身 | 魔法 | 90 | 10 | 一定幾率讓對(duì)手魔抗等級(jí)下降 |
新聞熱點(diǎn)
疑難解答
圖片精選