|
| 名字 | 種族 | 職業(yè) | 生命 | |||
| 咖非 | 人類 | 劍士 | 267 | ||||
| 體魄 | 勇武 | 智力 | 才華 | ||||
| 31 | 45 | 15 | 39 | ||||
| 天賦 | 蠻力:物理攻擊+10% | ||||||
| 絕技 | 破軍:縱列攻擊,造成25%絕技傷害,附加60%物理傷害,回復(fù)50怒氣 | ||||||
| 初始屬性 | |||||||
| 物理攻擊 | 116 | 物理防御 | 134 | ||||
| 魔法攻擊 | 35 | 魔法防御 | 94 | ||||
| 絕技攻擊 | 105 | 絕技防御 | 170 | ||||
| 暴擊 | 0.00% | 閃避 | 5.00% | ||||
| 格擋 | 0.00% | 抵抗 | 0.00% | ||||
新聞熱點(diǎn)
疑難解答