| 圖標(biāo) | 名稱 | 星級(jí) | 種族 | |||
|
| 電母 | ★★★ | 仙族 | |||
| 隊(duì)長(zhǎng)技 | 中級(jí)仙族瞄準(zhǔn) | 所有仙族單位命中率中量提升 | ||||
| 天賦法術(shù) | 瞬電 | 戰(zhàn)意 | 10 | 概率 | 25% | |
| 對(duì)敵方生命最低的護(hù)法造成80%攻擊力的傷害: 尋隙:造成相當(dāng)于其20%當(dāng)前生命值的傷害 | ||||||
| 神通 | 化血(3) | 攻擊造成傷害時(shí),有15%幾率使目標(biāo)是去20%生命值上限 | ||||
| 迅電(3) | 釋放法術(shù),對(duì)敵方三體造成70%雷屬性傷害,50%幾率使其于全回合內(nèi)無法釋放法術(shù)書 | |||||
| 揮掃(3) | 攻擊造成傷害時(shí),有30%幾率對(duì)目標(biāo)相鄰單位造成50%傷害。 | |||||
| 緣 | 紅蓮 | 裝備武器【紅蓮】,血量增加10% | ||||
| 七寶天衣 | 裝備防具【七寶天衣】,攻擊增加10% | |||||
| 天生一對(duì) | 與電母齊上陣,血量增加10% | |||||
| 雷霆萬鈞 | 裝備法術(shù)【雷霆萬鈞】,攻擊增加20% | |||||
新聞熱點(diǎn)
疑難解答
圖片精選