| 圖標 | 名稱 | 星級 | 種族 | |||
|
| 羊力大仙 | ★★★ | 魔族 | |||
| 隊長技 | 中級魔族瞄準 | 所有魔族單位命中率中量提升 | ||||
| 天賦法術 | 剜心咒 | 戰意 | 0 | 概率 | 20% | |
| 使敵方全體失去其12%上限的生命值。 | ||||||
| 神通 | 狂熱(6) | 攻擊后有30%幾率提升20%攻擊力 | ||||
| 暴擊(6) | 攻擊時有30%幾率產生雙倍率的暴擊 | |||||
| 亡語咒 | 死亡:使敵方三體無法接受治療直到回合結束 | |||||
| 緣 | 暗夜 | 裝備武器【暗夜】,血量增加20% | ||||
| 神諭披風 | 裝備防具【神諭披風】,攻擊增加20% | |||||
| 忽悠三人組 | 與鹿力大仙、虎力大仙齊上陣,血量增加15% | |||||
新聞熱點
疑難解答