| 洛克王國小藍魚_藍龍魚_龍魚君主技能表 種族值 進化圖 | |||||||
| | |||||||
|
| |||||||
|
| |||||||
![]() | |||||||
| 洛克王國小藍魚_藍龍魚_龍魚君主進化圖 | |||||||
| | |||||||
| 洛克王國小藍魚_藍龍魚_龍魚君主種族值 | |||||||
| 寵物名稱 | 精力 | 攻擊 | 防御 | 速度 | 魔攻 | 魔抗 | |
| 小藍魚 | 55 | 52 | 44 | 56 | 49 | 50 | |
| 藍龍魚 | 75 | 72 | 64 | 76 | 69 | 70 | |
| 龍魚君主 | 95 | 92 | 84 | 96 | 89 | 90 | |
| 小編推薦性格:洛克王國小藍魚性格怎么好 龍魚君主什么性格好 | |||||||
| 洛克王國小藍魚_藍龍魚_龍魚君主技能表 | |||||||
| 技能名稱 | 等級 | 屬性 | 目標 | 類型 | 威力 | PP | 技能效果 |
| 高壓噴射 | 初始 | 水系 | 敵方 | 物理 | 40 | 20 | 給對手造成一定傷害。 |
| 鋼貝殼 | 初始 | 水系 | 自身 | 變化 | - | 40 | 提高自己的防御等級。 |
| 冰凍 | 初始 | 水系 | 敵方 | 魔法 | 15 | 15 | 2-5回合內,敵人無法替換寵物。 |
| 水之波紋 | 15 | 水系 | 敵方 | 魔法 | 60 | 20 | 一定機率讓對手混亂。 |
| 破解術 | 20 | 水系 | 敵方 | 變化 | - | 20 | 降低對手防御和攻擊等級 |
| 秘密力量 | 25 | 普通系 | 敵方 | 物理 | 70 | 20 | 一定幾率讓對方進入負面狀態或屬低 |
| 攀瀑 | 30 | 水系 | 敵方 | 物理 | 80 | 15 | 一定幾率讓對手恐懼 |
| 液態水環 | 35 | 水系 | 敵方 | 物理 | - | 20 | 回復自身一定的HP。 |
| 水打擊 | 40 | 水系 | 敵方 | 物理 | 90 | 10 | 給對手造成一定傷害。 |
| ►相關攻略傳送:正在編輯中 | |||||||
新聞熱點
疑難解答