| 圖標 | 名稱 | 星級 | 種族 | |||
|
| 萬圣公主 | ★★★ | 魔族 | |||
| 隊長技 | 中級魔族威能 | 所有魔族單位法術傷害中量提升 | ||||
| 天賦法術 | 水療術 | 戰意 | 15 | 概率 | 35% | |
| 對本方生命最少的護法造成110%攻擊力的治療回復 | ||||||
| 神通 | 化血(6) | 攻擊造成傷害時,有30%幾率使目標是去25%的生命值上限 | ||||
| 閃避(6) | 有24%幾率躲過攻擊 | |||||
| 致殘(6) | 提升2先攻值,攻擊后有30%幾率使目標攻擊力下降50%,持續1回合 | |||||
| 緣 | 冷月 | 裝備武器【冷月】,血量增加20% | ||||
| 風月寶鏈 | 裝備防具【風月寶鏈】,攻擊增加20% | |||||
| 郎情妾意 | 與九頭蟲齊上陣,血量增加10% | |||||
新聞熱點
疑難解答