| 圖標 | 名稱 | 星級 | 種族 | |||
|
| 山蜘蛛 | ★★★ | 獸族 | |||
| 隊長技 | 中級獸族爆發 | 所有獸族單位暴擊傷害中量提升 | ||||
| 天賦法術 | 匿形 | 戰意 | 0 | 概率 | 30% | |
| 使自身回復最高生命值的40%,有51%的幾率獲得隱身:無法成為物理攻擊目標,持續一回合 | ||||||
| 神通 | 毒爪(5) | 攻擊后有50%幾率使目標中毒,回合結束時損失25%的生命值 | ||||
| 分擊(4) | 以70%攻擊力對目標及對方速度最快的護法造成傷害 | |||||
| 閃避(4) | 有16%的幾率躲過攻擊 | |||||
| 緣 | 神火扇 | 裝備武器【神火扇】,血量增加20% | ||||
| 鋼甲 | 裝備防具【鋼甲】,攻擊增加20% | |||||
| 鬼魅斬 | 裝備法術【鬼魅斬】,攻擊增加10% | |||||
新聞熱點
疑難解答