|
| 名字 | 種族 | 職業 | 生命 | |||
| 鐵都親王 | 人類 | 牧師 | 260 | ||||
| 體魄 | 勇武 | 智力 | 才華 | ||||
| 36 | 33 | 39 | 37 | ||||
| 天賦 | 頑固:物理防御+10% | ||||||
| 絕技 | 無畏勇氣:己方全體物理攻擊+35%,持續3回合 | ||||||
| 初始屬性 | |||||||
| 物理攻擊 | 51 | 物理防御 | 97 | ||||
| 魔法攻擊 | 92 | 魔法防御 | 157 | ||||
| 絕技攻擊 | 104 | 絕技防御 | 156 | ||||
| 暴擊 | 0.00% | 閃避 | 0.00% | ||||
| 格擋 | 0.00% | 抵抗 | 10.00% | ||||
新聞熱點
疑難解答