|
| 名字 | 種族 | 職業(yè) | 生命 | |||
| 青月 | 森林精靈 | 法師 | 185 | ||||
| 體魄 | 勇武 | 智力 | 才華 | ||||
| 24 | 22 | 59 | 35 | ||||
| 天賦 | 會心:暴擊+5% | ||||||
| 絕技 | 被動.睿智:被動,魔法攻擊+15% | ||||||
| 初始屬性 | |||||||
| 物理攻擊 | 36 | 物理防御 | 48 | ||||
| 魔法攻擊 | 152 | 魔法防御 | 142 | ||||
| 絕技攻擊 | 129 | 絕技防御 | 142 | ||||
| 暴擊 | 5.00% | 閃避 | 0.00% | ||||
| 格擋 | 0.00% | 抵抗 | 0.00% | ||||
新聞熱點
疑難解答