| 
 | 名字 | 種族 | 職業(yè) | 生命 | |||
| 女性人類劍士 | 人類 | 劍士 | 271 | ||||
| 體魄 | 勇武 | 智力 | 才華 | ||||
| 35 | 39 | 21 | 25 | ||||
| 天賦 | 靈巧:閃避+5% | ||||||
| 絕技 | 劍之殘像:?jiǎn)误w攻擊,造成100%絕技傷害 | ||||||
| 初始屬性 | |||||||
| 物理攻擊 | 112 | 物理防御 | 131 | ||||
| 魔法攻擊 | 36 | 魔法防御 | 97 | ||||
| 絕技攻擊 | 99 | 絕技防御 | 160 | ||||
| 暴擊 | 0.00% | 閃避 | 10.00% | ||||
| 格擋 | 0.00% | 抵抗 | 0.00% | ||||
新聞熱點(diǎn)
疑難解答
圖片精選