|
| 技能名稱 | 強身 | 技能效果 | 增加生命 | |
| 數值成長 | |||||
| 綠 | 藍 | 黃 | 紅 | 紫 | |
| 2% | 6% | 10% | 14% | 18% | |
|
| 技能名稱 | 會心 | 技能效果 | 增加暴擊 | |
| 數值成長 | |||||
| 綠 | 藍 | 黃 | 紅 | 紫 | |
| 1% | 3% | 5% | 7% | 9% | |
|
| 技能名稱 | 堅盾 | 技能效果 | 增加格擋 | |
| 數值成長 | |||||
| 綠 | 藍 | 黃 | 紅 | 紫 | |
| 2% | 6% | 10% | 14% | 18% | |
|
| 技能名稱 | 御技 | 技能效果 | 增加絕防 | |
| 數值成長 | |||||
| 綠 | 藍 | 黃 | 紅 | 紫 | |
| 2% | 6% | 10% | 14% | 18% | |
|
| 技能名稱 | 沖撞 | 技能效果 | 增加物攻 | |
| 數值成長 | |||||
| 綠 | 藍 | 黃 | 紅 | 紫 | |
| 2% | 6% | 10% | 14% | 18% | |
|
| 技能名稱 | 破敵 | 技能效果 | 增加破敵 | |
| 數值成長 | |||||
| 綠 | 藍 | 黃 | 紅 | 紫 | |
| 2% | 6% | 10% | 14% | 18% | |
|
| 技能名稱 | 施法 | 技能效果 | 增加魔攻 | |
| 數值成長 | |||||
| 綠 | 藍 | 黃 | 紅 | 紫 | |
| 2% | 6% | 10% | 14% | 18% | |
|
| 技能名稱 | 堅韌 | 技能效果 | 增加堅韌 | |
| 數值成長 | |||||
| 綠 | 藍 | 黃 | 紅 | 紫 | |
| 1.2% | 3.6% | 6% | 8.4% | 10.8% | |
|
| 技能名稱 | 黑幕 | 技能效果 | 增加抵抗 | |
| 數值成長 | |||||
| 綠 | 藍 | 黃 | 紅 | 紫 | |
| 2% | 6% | 10% | 14% | 18% | |
|
| 技能名稱 | 穿透 | 技能效果 | 增加穿透 | |
| 數值成長 | |||||
| 綠 | 藍 | 黃 | 紅 | 紫 | |
| 2% | 6% | 10% | 14% | 18% | |
|
| 技能名稱 | 防護 | 技能效果 | 增加物防 | |
| 數值成長 | |||||
| 綠 | 藍 | 黃 | 紅 | 紫 | |
| 2% | 6% | 10% | 14% | 18% | |
|
| 技能名稱 | 掌握 | 技能效果 | 增加絕攻 | |
| 數值成長 | |||||
| 綠 | 藍 | 黃 | 紅 | 紫 | |
| 2% | 6% | 10% | 14% | 18% | |
|
| 技能名稱 | 精確 | 技能效果 | 增加精準 | |
| 數值成長 | |||||
| 綠 | 藍 | 黃 | 紅 | 紫 | |
| 1.2% | 3.6% | 6% | 8.4% | 10.8% | |
|
| 技能名稱 | 飄忽 | 技能效果 | 增加閃避 | |
| 數值成長 | |||||
| 綠 | 藍 | 黃 | 紅 | 紫 | |
| 1% | 3% | 5% | 7% | 9% | |
|
| 技能名稱 | 澎湃 | 技能效果 | 增加魔防 | |
| 數值成長 | |||||
| 綠 | 藍 | 黃 | 紅 | 紫 | |
| 2% | 6% | 10% | 14% | 18% | |
新聞熱點
疑難解答