背景:玩MT將近兩個月了,看著大家的帖子少走了不少彎路,由于第一個節點前,知道了節點事件的存在,所以很刻意的記錄下了節點的數據,今天精英刷后1762次了,明天又到了節點時間了~這期間很認真的記錄(助手自動記錄和手工記錄修正)。說實話,很累。。很擔心錯一次。今天周末了,把手工記錄的表格拉公司了,很著急,逼得急了,竟然總結了一個統計精英本的公式,好吧前奏說完了,進入正題。
數據:
1、飾品——攻略,套裝收集,下拉到史詩首飾,把數目記錄到表格中
2、卡牌——主頁,英雄,數一數,一共有多少張+3(MAX)+2+1和紫卡。這里需要區分一下主角卡和非主角卡。
3、掉落——主頁,獎勵,成就,挑戰成就,找下“超級紅手”看下計數,例如“30/40″
4、出售——這個只能求助自己的記憶了,如果都是整數出售的,最好,這個環節也是最頭疼的。
以上數據統計完畢后,你的節點進度到那里了,就呼之欲出了。
精英本次數=飾品數*1+卡牌*對應系數+掉落數+出售的飾品數,就知道大家的節點進度啦
| 公式 | 分類 | 節點統計 | 數量 | 系數 | 次數 |
| 首飾 | 飾品1 | 1 | 0 | ||
| 飾品2 | 1 | 0 | |||
| 飾品3 | 1 | 0 | |||
| 飾品4 | 1 | 0 | |||
| 飾品5 | 1 | 0 | |||
| 主角 | 卡牌MAX | 35 | 0 | ||
| 卡牌+2 | 25 | 0 | |||
| 卡牌+1 | 15 | 0 | |||
| 卡牌紫金 | 10 | 0 | |||
| 非主角 | 卡牌MAX | 25 | 0 | ||
| 卡牌+2 | 20 | 0 | |||
| 卡牌+1 | 10 | 0 | |||
| 卡牌紫金 | 5 | 0 | |||
| 副本 | 掉落紫卡 | 1 | 0 | ||
| 換金 | 出售飾品 | 1 | 0 | ||
| 總計 | 0 | ||||
| 案例 | 分類 | 節點統計 | 數量 | 系數 | 次數 |
| 首飾 | 飾品1 | 102 | 1 | 102 | |
| 飾品2 | 78 | 1 | 78 | ||
| 飾品3 | 97 | 1 | 97 | ||
| 飾品4 | 94 | 1 | 94 | ||
| 飾品5 | 66 | 1 | 66 | ||
| 主角 | 卡牌MAX | 2 | 35 | 70 | |
| 卡牌+2 | 1 | 25 | 25 | ||
| 卡牌+1 | 4 | 15 | 60 | ||
| 卡牌紫金 | 4 | 10 | 40 | ||
| 非主角 | 卡牌MAX | 0 | 25 | 0 | |
| 卡牌+2 | 0 | 20 | 0 | ||
| 卡牌+1 | 0 | 10 | 0 | ||
| 卡牌紫金 | 0 | 5 | 0 | ||
| 副本 | 掉落紫卡 | 30 | 1 | 30 | |
| 換金 | 出售飾品 | 1100 | 1 | 1100 | |
| 總計 | 1762
|
新聞熱點
疑難解答