|
玄壇真君 | |||
| 五行陣護法神,神異多能,變化無窮,鎮守中軍厚土陣。 | |||
| 種族 | 魔族 | 門派 | 地府 |
| 類型 | 防御 | 品質 | 紫卡 |
| 領導力 | 18 | 經驗類型 | 3 |
| 等級上限 | 75 | 唯一上陣 | 否 |
| LV.1 卡牌屬性 | |||
| 力量 | 52 | 魔力 | 42 |
| 體質 | 147 | 敏捷 | 10 |
| 攻擊 | 561 | 法攻 | 453 |
| 氣血 | 7938 | 速度 | 108 |
| LV.75 卡牌屬性(滿級) | |||
| 力量 | 237 | 魔力 | 190 |
| 體質 | 665 | 敏捷 | 47 |
| 攻擊 | 2559 | 法攻 | 2052 |
| 氣血 | 35910 | 速度 | 507 |
| 卡牌修正值 | |||
| 命中 | 8500 | 回避 | 0 |
| 封命 | 4000 | 封抗 | 4250 |
| 致命率 | 500 | 致命傷害值 | 15000 |
| 卡牌技能 | |||
| 普通 | 閻羅令:對單體使用物理攻擊并降低其命中 | ||
| 法術 | 修羅隱身:對單體使用物理攻擊,同時提升自身閃避 | ||
| 天賦 | 裝備紫色刀時獲得初級鬼魂 | ||
| 神通 | 鬼魂術:增加角色的物理抗性,死亡后第8回合滿血復活 | ||
新聞熱點
疑難解答