| 圖標 | 名稱 | 星級 | 種族 | |||
|
| 瑞獸 | ★★★ | 獸族 | |||
| 隊長技 | 中級獸族威能 | 所有獸族單位法術傷害中量提升 | ||||
| 天賦法術 | 祥瑞現世 | 戰意 | 15 | 概率 | 30% | |
| 對本方三體(自身及相鄰)造成64%攻擊力的治療回復 | ||||||
| 神通 | 咆哮(5) | 攻擊造成傷害后,有50%幾率提升本方站意10點 | ||||
| 暴擊(5) | 攻擊時有25%的幾率產生雙倍率的暴擊 | |||||
| 魂守(3) | 死亡后可給隊友回復144生命值,并增加可吸收181點法術傷害的護盾 | |||||
| 緣 | 金龍雙剪 | 裝備武器【金龍雙剪】,血量增加20% | ||||
| 神諭披風 | 裝備防具【神諭披風】,攻擊增加20% | |||||
| 鎮妖訣 | 裝備法術【鎮妖訣】,血量增加10% | |||||
新聞熱點
疑難解答