| 圖標 | 名稱 | 星級 | 種族 | |||
|
| 雷獸 | ★★★ | 獸族 | |||
| 隊長技 | 中級獸族強韌 | 所有獸族單位抵抗暴擊傷害中量提升 | ||||
| 天賦法術 | 雷擊 | 戰意 | 15 | 概率 | 25% | |
| 對對位三體的護法造成36%攻擊力的傷害,有34%幾率使目標獲得麻痹:無法發動法術,持續1回合 | ||||||
| 神通 | 驅雷(4) | 攻擊時有20%概率造成雷屬性傷害,提升50%攻擊力且使其無法釋放法術書1回合 | ||||
| 撞擊(4) | 攻擊后有20%幾率消耗20%上限生命值使目標受到兩倍傷害 | |||||
| 血戰(4) | 回合開始時血量低于25%,則獲得【愈合6】、【致殘6】、【連擊6】、【背水6】,且本回合無敵 | |||||
| 緣 | 冷月 | 裝備武器【冷月】,血量增加20% | ||||
| 乾坤護心甲 | 裝備防具【乾坤護心甲】,攻擊增加20% | |||||
| 雷光閃 | 裝備法術【雷光閃】,攻擊力增加10% | |||||
新聞熱點
疑難解答