| 洛克王國(guó)雨蝶技能表 種族值 進(jìn)化圖 | |||||||
![]() | |||||||
|
| |||||||
| 洛克王國(guó)雨蝶種族值 | |||||||
| 寵物名稱(chēng) | 精力 | 攻擊 | 防御 | 魔攻 | 魔抗 | 速度 | |
| 雨蝶 | 65 | 75 | 68 | 85 | 73 | 70 | |
| 洛克王國(guó)雨蝶技能表 | |||||||
| 技能名稱(chēng) | 等級(jí) | 屬性 | 目標(biāo) | 類(lèi)型 | 威力 | PP | 技能效果 |
| 氣泡術(shù) | 初始 | 水系 | 敵方 | 魔法 | 40 | 30 | 給對(duì)手造成一定傷害,一定幾率讓對(duì)手速度等級(jí)下降 |
| 水之神槍 | 初始 | 水系 | 敵方 | 物理 | 40 | 25 | 給對(duì)手造成較重傷害 |
| 液態(tài)水環(huán) | 初始 | 水系 | 自己 | 變化 | - | 20 | 回復(fù)自身一定的HP |
| 水擊炮 | 15 | 水系 | 敵方 | 魔法 | 65 | 10 | 對(duì)方HP較低時(shí),威力更大 |
| 墨汁泡 | 20 | 水系 | 敵方 | 魔法 | 65 | 10 | 一定幾率讓對(duì)手命中等級(jí)下降 |
| 泡沫力量 | 25 | 水系 | 敵方 | 魔法 | 65 | 20 | 一定幾率讓對(duì)手速度等級(jí)下降 |
| 鋼貝殼 | 30 | 水系 | 自己 | 變化 | - | 40 | 提高自己的防御等級(jí) |
| 水打擊 | 35 | 水系 | 敵方 | 物理 | 90 | 10 | 給對(duì)手造成一定傷害 |
| 記憶倒影 | 40 | 水系 | 敵方 | 變化 | - | 5 | 與對(duì)方交換HP,一定概率失敗 |
|
新聞熱點(diǎn)
疑難解答
圖片精選
網(wǎng)友關(guān)注