| 副本名 | 祖安廢墟(上層) | |||
| 總血量 | 42832W | |||
| 
 | 名稱 | 耶利克 | 出現(xiàn)回合 | 2 | 
| 抗性類型 | - | 技能 | 全體法攻 | |
| 普攻傷害 | 4W | 技能傷害 | 2W7 | |
| 掉落 | 60藍(lán)裝 | 落單百分比 | 95%-70% | |
| 
 | 名稱 | 哈卡爾 | 出現(xiàn)回合 | 4 | 
| 抗性類型 | - | 技能 | 全體法攻 | |
| 普攻傷害 | 4W | 技能傷害 | 2W7 | |
| 掉落 | 60藍(lán)裝 | 落單百分比 | 61%-40% | |
| 
 | 名稱 | 度金 | 出現(xiàn)回合 | 6 | 
| 抗性類型 | - | 技能 | 全體法攻 | |
| 普攻傷害 | 4W | 技能傷害 | 2W7 | |
| 掉落 | 75紫裝 90橙戒 | 落單百分比 | 30%-0% | |
新聞熱點(diǎn)
疑難解答
圖片精選