| 洛克王國人魚貝貝_人面魚_海洋之神技能表 種族值 進化圖 | |||||||
|  | |||||||
| 
 
 | |||||||
| 洛克王國人魚貝貝_人面魚_海洋之神種族值 | |||||||
| 寵物名稱 | 精力 | 攻擊 | 防御 | 魔攻 | 魔抗 | 速度 | |
| 人魚貝貝 | 67 | 45 | 63 | 56 | 78 | 50 | |
| 人面魚 | 92 | 70 | 88 | 81 | 103 | 75 | |
| 海洋之神 | 117 | 95 | 113 | 106 | 128 | 100 | |
| 洛克王國人魚貝貝_人面魚_海洋之神技能表 | |||||||
| 技能名稱 | 等級 | 屬性 | 目標 | 類型 | 威力 | PP | 技能效果 | 
| 冰凍 | 初始 | 水系 | 敵方 | 魔法 | 15 | 15 | 2-5回合內,敵人無法替換寵物 | 
| 氣泡術 | 初始 | 水系 | 敵方 | 魔法 | 40 | 30 | 給對手造成一定傷害,一定幾率讓對手速度等級下降 | 
| 水之神槍 | 初始 | 水系 | 敵方 | 物理 | 40 | 25 | 給對手造成較重傷害 | 
| 液態水環 | 15 | 水系 | 自己 | 變化 | - | 20 | 回復自身一定的HP | 
| 破解術 | 20 | 水系 | 敵方 | 變化 | - | 20 | 降低對手防御和攻擊等級 | 
| 水之波紋 | 25 | 水系 | 敵方 | 魔法 | 60 | 20 | 一定幾率讓對手混亂 | 
| 泡沫力量 | 30 | 水系 | 敵方 | 魔法 | 65 | 20 | 一定幾率讓對手速度等級下降 | 
| 鋼貝殼 | 35 | 水系 | 自己 | 變化 | - | 40 | 提高自己的防御等級 | 
| 記憶倒影 | 40 | 水系 | 敵方 | 變化 | - | 5 | 與對方交換HP,一定概率失敗 | 
| 水流術 | 48 | 水系 | 敵方 | 魔法 | 95 | 10 | 一定幾率讓對手速度等級下降 | 
| 清水魂傷 | 56 | 水系 | 敵方 | 魔法 | 100 | 10 | 給對手造成傷害,自己反射三分之一傷害 | 
| 水波術 | 64 | 水系 | 敵方 | 魔法 | 120 | 5 | 給對手造成較重傷害 | 
新聞熱點
疑難解答