| 洛克王國潛能妙妙技能表 種族值 進(jìn)化圖 | ||||||||
| 
 | ||||||||
| 
 
 | ||||||||
| 洛克王國潛能妙妙種族值 | ||||||||
| 寵物名稱 | 精力 | 攻擊 | 防御 | 魔攻 | 魔抗 | 速度 | 總和 | |
| 潛能妙妙 | 80 | 72 | 75 | 74 | 81 | 69 | 451 | |
| 洛克王國潛能妙妙技能表 | |||||||
| 技能名稱 | 等級 | 屬性 | 目標(biāo) | 類型 | 威力 | PP | 技能效果 | 
| 纏繞打擊 | 初始 | 普通系 | 自己 | 物理 | 10 | 35 | 一定幾率讓對手速度等級下降 | 
| 打落 | 初始 | 惡魔系 | 敵方 | 物理 | 40 | 20 | 給對手造成一定傷害 | 
| 威懾 | 初始 | 普通系 | 敵方 | 物理 | 40 | 10 | 見面第一回合使用,可以讓對方恐懼 | 
| 小丑禮物 | 15 | 惡魔系 | 自己 | 物理 | 50 | 10 | 給對手造成一定傷害 | 
| 狂咬 | 20 | 惡魔系 | 敵方 | 物理 | 60 | 25 | 一定幾率讓對手恐懼 | 
| 煽動 | 25 | 惡魔系 | 敵方 | 變化 | - | 15 | 令對手混亂,提高對手魔攻等級 | 
| 暗算 | 30 | 惡魔系 | 敵方 | 物理 | 60 | 20 | 一定命中對方 | 
| 撕咬 | 35 | 惡魔系 | 敵方 | 物理 | 80 | 15 | 一定幾率讓對手防御等級下降 | 
| 臨行留念 | 40 | 惡魔系 | 敵方 | 變化 | - | 10 | 令對手攻擊和魔攻等級下降,使用后自身HP變?yōu)? | 
| 恐嚇 | 45 | 惡魔系 | 敵方 | 魔法 | 90 | 15 | 一定幾率讓對手恐懼 | 
| 相關(guān)攻略傳送門: | |||||||
新聞熱點(diǎn)
疑難解答