| 洛克王國森林精靈_森林使者_樹人守護技能表 種族值 進化圖 | ||||||||
| ||||||||
|
| ||||||||
| 洛克王國森林精靈_森林使者_樹人守護種族值 | ||||||||
| 寵物名稱 | 精力 | 攻擊 | 防御 | 魔攻 | 魔抗 | 速度 | 總和 | |
| 森林精靈 | 84 | 76 | 81 | 45 | 43 | 60 | 387 | |
| 森林使者 | 104 | 96 | 101 | 65 | 63 | 80 | 387 | |
| 樹人守護 | 124 | 116 | 121 | 85 | 83 | 100 | 387 | |
| 洛克王國森林精靈_森林使者_樹人守護技能表 | |||||||
| 技能名稱 | 等級 | 屬性 | 目標 | 類型 | 威力 | PP | 技能效果 |
| 種子機槍 | 初始 | 草系 | 敵方 | 物理 | 10 | 30 | 連續用種子攻擊,給對手造成一定傷害 |
| 汲取 | 初始 | 草系 | 敵方 | 魔法 | 20 | 25 | 對對手造成一定傷害,同時自身回復一定HP |
| 藤之鞭 | 初始 | 草系 | 敵方 | 物理 | 35 | 10 | 給對手造成一定傷害 |
| 飛葉刀 | 15 | 草系 | 敵方 | 物理 | 55 | 25 | 一定幾率提高暴擊幾率 |
| 芳香氣息 | 20 | 草系 | 敵方 | 變化 | -- | 5 | 解除自己所有寵物的異常狀態 |
| 棉絮纏繞 | 25 | 草系 | 敵方 | 變化 | -- | 40 | 令對手速度等級下降 |
| 種子炸彈 | 30 | 草系 | 敵方 | 物理 | 80 | 15 | 給對手造成一定傷害 |
| 麻醉粉 | 35 | 草系 | 敵方 | 變化 | - | 30 | 一定幾率讓對手麻醉 |
| 光合作用 | 40 | 草系 | 敵方 | 變化 | - | 5 | 回復自身一定HP |
| 清醒 | 45 | 草系 | 敵方 | 變化 | -- | 10 | 幾回合內,睡眠免疫 |
| 憤怒斬 | 50 | 草系 | 敵方 | 物理 | 90 | 15 | 提高暴擊幾率 |
| 醉夢蘭花指 | 58 | 草系 | 敵方 | ||||
| 木葉刺 | 64 | 草系 | 敵方 | 物理 | 120 | 15 | 攻擊對手,同時自己受到輕微傷害 |
新聞熱點
疑難解答