| 洛克王國參果果_不死之參技能表 種族值 進化圖 | ||||||||
| ||||||||
|
| ||||||||
| 洛克王國參果果_不死之參種族值 | ||||||||
| 寵物名稱 | 精力 | 攻擊 | 防御 | 魔攻 | 魔抗 | 速度 | 總和 | |
| 參果果 | 55 | 58 | 60 | 59 | 48 | 51 | 331 | |
| 不死之參 | 75 | 78 | 80 | 71 | 79 | 68 | 451 | |
| 洛克王國參果果_不死之參技能表 | |||||||
| 技能名稱 | 等級 | 屬性 | 目標 | 類型 | 威力 | PP | 技能效果 |
| 強力汲取 | 初始 | 草系 | 敵方 | 魔法 | 40 | 15 | 給對手造成一定傷害,同時自身回復一定HP |
| 寄生種子 | 初始 | 草系 | 敵方 | 物理 | - | 35 | 在對手體內寄生一顆種子,每回合吸取一定HP |
| 音速波動 | 初始 | 普通系 | 敵方 | 變化 | - | 20 | 給對手造成一定傷害 |
| 飛葉刀 | 15 | 草系 | 敵方 | 物理 | 55 | 25 | 一定幾率提高暴擊幾率 |
| 魔鬼之葉 | 20 | 草系 | 敵方 | 魔法 | 60 | 20 | 給對手造成一定傷害,100%命中 |
| 蘑菇孢子 | 25 | 草系 | 敵方 | 變化 | -- | 15 | 一定幾率讓對手昏睡 |
| 清醒 | 30 | 草系 | 敵方 | 變化 | - | 10 | 幾回合內,睡眠免疫 |
| 種子炸彈 | 35 | 草系 | 敵方 | 物理 | 80 | 15 | 給對手造成一定傷害 |
| 花瓣群舞 | 40 | 草系 | 敵方 | 魔法 | 90 | 20 | 給對手造成一定傷害,連續使用自己可能進入混亂 |
新聞熱點
疑難解答