| 洛克王國紅小兔_長耳兔_耳朵技能表 種族值 進化圖 | ||||||||
|
| ||||||||
|
| ||||||||
| 洛克王國紅小兔_長耳兔_耳朵種族值 | ||||||||
| 寵物名稱 | 精力 | 攻擊 | 防御 | 速度 | 魔攻 | 魔抗 | 總和 | |
| 紅小兔 | 46 | 49 | 48 | 45 | 44 | 42 | 274 | |
| 長耳兔 | 66 | 69 | 68 | 65 | 64 | 62 | 394 | |
| 耳朵 | 86 | 89 | 88 | 85 | 84 | 82 | 514 | |
| 洛克王國紅小兔_長耳兔_耳朵技能表 | |||||||
| 技能名稱 | 等級 | 屬性 | 目標(biāo) | 類型 | 威力 | PP | 技能效果 |
| 拍打 | 初始 | 普通系 | 敵方 | 物理 | 40 | 35 | 給對方造成一定傷害 |
| 魔力呼嚕 | 初始 | 普通系 | 敵方 | 魔法 | 40 | 15 | 一定機率讓對手恐懼 |
| 音速波動 | 初始 | 普通系 | 敵方 | 魔法 | - | 20 | 給對手造成一定傷害 |
| 切裂 | 15 | 幽靈系 | 敵方 | 物理 | 100 | 30 | 給對方造成一定傷害 |
| 休息回復(fù) | 20 | 普通系 | 自身 | 變化 | -- | 10 | 回復(fù)自身一定的HP |
| 祈福 | 25 | 普通系 | 自身 | 變化 | -- | 10 | 使用后,在下一回合,自己的HP回復(fù)一定值 |
| 白之霧 | 30 | 冰系 | 全場 | 變化 | - | 30 | 雙方能力等級變化都恢復(fù)正常 |
| 三角之力 | 35 | 普通系 | 敵方 | 魔法 | 80 | 10 | 強大的魔法攻擊,一定機率讓對手進入麻醉、燒傷或冰凍狀態(tài) |
| 瘋狂攻擊 | 40 | 普通系 | 隨機 | 物理 | 90 | 20 | 連續(xù)攻擊敵人,之后自己陷入混亂狀態(tài) |
新聞熱點
疑難解答