| 洛克王國白寶寶_小小白_小白技能表 進化圖 種族值 | |||||||
![]() | |||||||
|
| |||||||
| 洛克王國白寶寶_小小白_小白種族值 | |||||||
| 寵物名稱 | 精力 | 攻擊 | 防御 | 速度 | 魔攻 | 魔抗 | 總和 |
| 白寶寶 | 45 | 48 | 47 | 44 | 43 | 41 | 268 |
| 小小白 | 65 | 68 | 67 | 64 | 63 | 61 | 388 |
| 小白 | 85 | 88 | 87 | 84 | 83 | 81 | 508 |
| 洛克王國白寶寶_小小白_小白技能表 | |||||||
| 技能名稱 | 等級 | 屬性 | 目標 | 類型 | 威力 | PP | 技能效果 |
| 拍打 | 初始 | 普通系 | 敵方 | 物理 | 40 | 35 | 給對手造成一定傷害 |
| 電光石火 | 初始 | 普通系 | 敵方 | 物理 | 40 | 30 | 給對方造成一定傷害 |
| 掙脫 | 初始 | 普通系 | 敵方 | 變化 | - | 40 | 解除自身束縛狀態(tài) |
| 蘇醒 | 15 | 普通系 | 自己 | 物理 | 60 | 10 | |
| 尾巴撓癢 | 20 | 普通系 | 敵方 | 變化 | - | 30 | 令對手防御等級下降 |
| 冰之霧 | 25 | 冰系 | 敵方 | 物理 | 65 | 15 | 一定機率凍住對手,或令對手恐懼。兩種效果不可同時存在。 |
| 白之霧 | 30 | 冰系 | 敵方 | 變化 | - | 30 | 雙方能力等級變化都恢復正常 |
| 冰之拳 | 35 | 冰系 | 敵方 | 物理 | 75 | 15 | 一定機率令對手冰凍 |
| 三角之力 | 40 | 普通系 | 自己 | 魔法 | 80 | 10 | 強大的魔法攻擊,一定機率讓對手進入麻醉、燒傷或冰凍狀態(tài) |
新聞熱點
疑難解答