我叫mt3.3版本已經上線有一段時間了,80級的藍色裝備相信大家在打我叫mt英雄副本的時候也刷了不少,于是小編本著造福大眾,為人民服務的心,給大家整理了一下我叫mt80藍裝各部位的屬性供大家參考。
防具類:
| 圖標 | 名稱 | 最弱 | 弱 | 中等 | 強 | 最強 |
|
| 英雄披風 | 生命+1593 暴傷+91 閃避+91 | 生命+1716 暴傷+99 閃避+99 | 生命+1838 暴傷+106 閃避+106 | 生命+2083 暴傷+120 閃避+12 | 生命+2206 暴傷+127 閃避+127 |
|
| 英雄護肩 | 生命+2083 命中+61 閃避+61 | 生命+2244 命中+66 閃避+66 | 生命+2404 命中+70 閃避+70 | 生命+2724 命中+80 閃避+80 | 生命+2885 命中+84 閃避+84 |
|
| 英雄盔甲 | 物抗+490 韌性+73 命中+73 | 物抗+528 韌性+79 命中+79 | 物抗+555 韌性+84 命中+84 | 物抗+641 韌性+96 命中+96 | 物抗+678 韌性+101 命中+101 |
|
| 英雄頭盔 | 法抗+490 韌性+73 命中+73 | 法抗+528 韌性+79 命中+79 | 法抗+555 韌性+84 命中+84 | 法抗+641 韌性+96 命中+96 | 法抗+678 韌性+101 命中+101 |
|
| 英雄之戒 | 攻擊+306 暴擊+122 暴傷+122 | 攻擊+330 暴擊+132 暴傷+132 | 攻擊+353 暴擊+141 暴傷+141 | 攻擊+400 暴擊+160 暴傷+160 | 攻擊+424 暴擊+169 暴傷+169 |
武器類:
| 圖標 | 名稱 | 最弱 | 弱 | 中等 | 強 | 最強 |
|
| 英雄法杖 | 攻擊+919 暴擊+61 命中+61 | 攻擊+990 暴擊+66 命中+66 | 攻擊+1060 暴擊+70 命中+70 | 攻擊+1202 暴擊+80 命中+80 | 攻擊+1272 暴擊+84 命中+84 |
|
| 英雄利刃 | 攻擊+919 暴擊+61 命中+61 | 攻擊+990 暴擊+66 命中+66 | 攻擊+1060 暴擊+70 命中+70 | 攻擊+1202 暴擊+80 命中+80 | 攻擊+1272 暴擊+84 命中+84 |
|
| 英雄戰錘 | 攻擊+919 暴擊+61 命中+61 | 攻擊+990 暴擊+66 命中+66 | 攻擊+1060 暴擊+70 命中+70 | 攻擊+1202 暴擊+80 命中+80 | 攻擊+1272 暴擊+84 命中+84 |
|
| 英雄短弓 | 攻擊+919 暴擊+61 命中+61 | 攻擊+990 暴擊+66 命中+66 | 攻擊+1060 暴擊+70 命中+70 | 攻擊+1202 暴擊+80 命中+80 | 攻擊+1272 暴擊+84 命中+84 |
看完上述的我叫mt80藍裝屬性,是不是心里對80級的藍色裝備屬性有了個大概的底?那么開始刷英雄本吧!
新聞熱點
疑難解答